
Xổ số miền Trung hôm nay - XSMT
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 25/09/2023
Đầu | Lô tô Phú Yên |
0 | 09, 03 |
1 | 10, 10 |
2 | 29 |
3 | 35 |
4 | 40, 45, 47, 49 |
5 | 59, 51, 56 |
6 | - |
7 | 79, 72 |
8 | 89 |
9 | 98, 93 |
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 00 |
1 | 19 |
2 | 20 |
3 | 36, 39 |
4 | 49, 48 |
5 | 56, 57, 54 |
6 | 62, 66 |
7 | 73, 73 |
8 | 82, 82, 87 |
9 | 98 |
Giải | Huế | Khánh Hòa | Kon Tum |
G.8 | 45 | 77 | 63 |
G.7 | 093 | 294 | 616 |
G.6 | 2182 1412 8738 | 4650 8285 2902 | 8577 7377 0001 |
G.5 | 5336 | 7260 | 0364 |
G.4 | 23585 45493 47400 82858 45325 47764 35308 | 59214 63985 97684 39588 19108 04526 27656 | 90637 31431 21552 50604 79959 47140 42370 |
G.3 | 49117 96866 | 14351 84767 | 72731 23697 |
G.2 | 96588 | 89762 | 95855 |
G.1 | 33842 | 08803 | 65110 |
G.ĐB | 364275 | 023054 | 848314 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 24/09/2023
Đầu | Lô tô Huế |
0 | 00, 08 |
1 | 12, 17 |
2 | 25 |
3 | 38, 36 |
4 | 45, 42 |
5 | 58 |
6 | 64, 66 |
7 | 75 |
8 | 82, 85, 88 |
9 | 93, 93 |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 02, 08, 03 |
1 | 14 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | - |
5 | 50, 56, 51, 54 |
6 | 60, 67, 62 |
7 | 77 |
8 | 85, 85, 84, 88 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Kon Tum |
0 | 01, 04 |
1 | 16, 10, 14 |
2 | - |
3 | 37, 31, 31 |
4 | 40 |
5 | 52, 59, 55 |
6 | 63, 64 |
7 | 77, 77, 70 |
8 | - |
9 | 97 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 79 | 75 | 02 |
G.7 | 647 | 187 | 899 |
G.6 | 0319 4809 4029 | 0883 1231 0501 | 9237 5996 2512 |
G.5 | 8703 | 6434 | 1696 |
G.4 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 |
G.3 | 74603 54541 | 44403 22063 | 46122 74876 |
G.2 | 93042 | 74395 | 06139 |
G.1 | 17667 | 60481 | 69999 |
G.ĐB | 588693 | 310753 | 985281 |
Loto miền Trung 23/09/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 09, 03, 00, 04, 03 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 30, 34 |
4 | 47, 41, 42 |
5 | - |
6 | 60, 67 |
7 | 79, 70 |
8 | - |
9 | 99, 93 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 01, 03 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | 31, 34, 30 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 63 |
7 | 75, 77, 74 |
8 | 87, 83, 81 |
9 | 93, 96, 97, 95 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 02, 05 |
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | 37, 36, 39 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 75, 78, 76 |
8 | 83, 81 |
9 | 99, 96, 96, 96, 99 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 75 | 98 |
G.7 | 578 | 409 |
G.6 | 0818 1535 0529 | 8283 5574 1897 |
G.5 | 9668 | 1118 |
G.4 | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 | 81972 49080 37863 08939 06412 55051 07436 |
G.3 | 33791 65501 | 83210 22328 |
G.2 | 96544 | 27744 |
G.1 | 67536 | 12392 |
G.ĐB | 478412 | 516541 |
Loto miền Trung 22/09/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 08, 01 |
1 | 18, 10, 12 |
2 | 29 |
3 | 35, 39, 36 |
4 | 45, 44 |
5 | 59 |
6 | 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 86 |
9 | 92, 91 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 09 |
1 | 18, 12, 10 |
2 | 28 |
3 | 39, 36 |
4 | 44, 41 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 74, 72 |
8 | 83, 80 |
9 | 98, 97, 92 |
Giải | Quảng Bình | Bình Định | Quảng Trị |
G.8 | 89 | 55 | 65 |
G.7 | 724 | 262 | 333 |
G.6 | 2599 3127 2581 | 0256 1707 7169 | 0024 5510 5496 |
G.5 | 7830 | 8590 | 0824 |
G.4 | 34488 23216 65222 17328 34286 91712 67956 | 02686 10945 15940 93754 79168 95848 63621 | 07930 56015 29190 19305 68824 38052 47209 |
G.3 | 72839 51792 | 85833 74034 | 52224 34788 |
G.2 | 35178 | 84007 | 71404 |
G.1 | 59076 | 90381 | 32969 |
G.ĐB | 038430 | 334862 | 381443 |
Loto miền Trung 21/09/2023
Đầu | Lô tô Quảng Bình |
0 | - |
1 | 16, 12 |
2 | 24, 27, 22, 28 |
3 | 30, 39, 30 |
4 | - |
5 | 56 |
6 | - |
7 | 78, 76 |
8 | 89, 81, 88, 86 |
9 | 99, 92 |
Đầu | Lô tô Bình Định |
0 | 07, 07 |
1 | - |
2 | 21 |
3 | 33, 34 |
4 | 45, 40, 48 |
5 | 55, 56, 54 |
6 | 62, 69, 68, 62 |
7 | - |
8 | 86, 81 |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Quảng Trị |
0 | 05, 09, 04 |
1 | 10, 15 |
2 | 24, 24, 24, 24 |
3 | 33, 30 |
4 | 43 |
5 | 52 |
6 | 65, 69 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 96, 90 |
Loto miền Trung 20/09/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | - |
1 | 12, 17 |
2 | 21, 29, 26 |
3 | 34 |
4 | 40, 41, 40, 44 |
5 | 50 |
6 | 62, 62 |
7 | 77, 73, 76 |
8 | 80, 82 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Khánh Hòa |
0 | 05, 03 |
1 | 10 |
2 | 20, 21 |
3 | 37, 36 |
4 | 49, 46 |
5 | - |
6 | 60, 69 |
7 | 78, 72 |
8 | 89, 85, 85 |
9 | 98, 98 |
Loto miền Trung 19/09/2023
Đầu | Lô tô Đắk Lắk |
0 | 05, 06 |
1 | 17, 10, 18 |
2 | 27, 28, 24 |
3 | 30, 33 |
4 | - |
5 | - |
6 | 67, 63 |
7 | 71, 76 |
8 | 89 |
9 | 97, 99, 90 |
Đầu | Lô tô Quảng Nam |
0 | 04 |
1 | 14, 19, 13 |
2 | 25, 21 |
3 | 37 |
4 | 48, 49, 43 |
5 | - |
6 | 65 |
7 | 78, 79 |
8 | 86, 84 |
9 | 92, 98, 96 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |