
Xổ số miền Trung Thứ 7 – XSMT Thứ 7
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 79 | 75 | 02 |
G.7 | 647 | 187 | 899 |
G.6 | 0319 4809 4029 | 0883 1231 0501 | 9237 5996 2512 |
G.5 | 8703 | 6434 | 1696 |
G.4 | 24430 04600 29834 89270 03560 22099 51304 | 69293 73728 14196 11077 07474 64630 35797 | 42983 33275 40005 71136 18696 64478 20950 |
G.3 | 74603 54541 | 44403 22063 | 46122 74876 |
G.2 | 93042 | 74395 | 06139 |
G.1 | 17667 | 60481 | 69999 |
G.ĐB | 588693 | 310753 | 985281 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 23/09/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 09, 03, 00, 04, 03 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 30, 34 |
4 | 47, 41, 42 |
5 | - |
6 | 60, 67 |
7 | 79, 70 |
8 | - |
9 | 99, 93 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 01, 03 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | 31, 34, 30 |
4 | - |
5 | 53 |
6 | 63 |
7 | 75, 77, 74 |
8 | 87, 83, 81 |
9 | 93, 96, 97, 95 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 02, 05 |
1 | 12 |
2 | 22 |
3 | 37, 36, 39 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 75, 78, 76 |
8 | 83, 81 |
9 | 99, 96, 96, 96, 99 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 86 | 16 | 89 |
G.7 | 020 | 200 | 646 |
G.6 | 1542 6637 2992 | 4518 7801 1495 | 4241 4417 7421 |
G.5 | 4720 | 1539 | 3951 |
G.4 | 26132 46276 96917 50111 00093 36550 56388 | 68126 02364 71580 38384 64167 18975 26707 | 88472 42275 05567 85957 31142 21634 32527 |
G.3 | 12524 61371 | 97045 57814 | 72652 73586 |
G.2 | 28551 | 41987 | 84633 |
G.1 | 33597 | 50382 | 74632 |
G.ĐB | 581201 | 284830 | 835555 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 16/09/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 01 |
1 | 17, 11 |
2 | 20, 20, 24 |
3 | 37, 32 |
4 | 42 |
5 | 50, 51 |
6 | - |
7 | 76, 71 |
8 | 86, 88 |
9 | 92, 93, 97 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 00, 01, 07 |
1 | 16, 18, 14 |
2 | 26 |
3 | 39, 30 |
4 | 45 |
5 | - |
6 | 64, 67 |
7 | 75 |
8 | 80, 84, 87, 82 |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | - |
1 | 17 |
2 | 21, 27 |
3 | 34, 33, 32 |
4 | 46, 41, 42 |
5 | 51, 57, 52, 55 |
6 | 67 |
7 | 72, 75 |
8 | 89, 86 |
9 | - |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 09 | 44 | 86 |
G.7 | 382 | 309 | 558 |
G.6 | 8140 9089 0659 | 8112 6386 5812 | 7515 3948 3907 |
G.5 | 7796 | 4530 | 2035 |
G.4 | 85017 39955 02158 23970 54350 57573 40646 | 90019 04240 69239 21379 34585 41281 30409 | 49413 53069 52402 08826 83142 50879 23030 |
G.3 | 30066 33828 | 62323 28390 | 86963 79370 |
G.2 | 52250 | 63837 | 25851 |
G.1 | 61910 | 67428 | 60344 |
G.ĐB | 918974 | 060511 | 929614 |
Loto miền Trung 09/09/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 09 |
1 | 17, 10 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 40, 46 |
5 | 59, 55, 58, 50, 50 |
6 | 66 |
7 | 70, 73, 74 |
8 | 82, 89 |
9 | 96 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 09, 09 |
1 | 12, 12, 19, 11 |
2 | 23, 28 |
3 | 30, 39, 37 |
4 | 44, 40 |
5 | - |
6 | - |
7 | 79 |
8 | 86, 85, 81 |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 07, 02 |
1 | 15, 13, 14 |
2 | 26 |
3 | 35, 30 |
4 | 48, 42, 44 |
5 | 58, 51 |
6 | 69, 63 |
7 | 79, 70 |
8 | 86 |
9 | - |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 87 | 51 | 72 |
G.7 | 541 | 854 | 888 |
G.6 | 8909 7732 9994 | 9131 8264 7820 | 3622 4875 4751 |
G.5 | 8272 | 8827 | 1539 |
G.4 | 62827 07226 44259 78580 46615 44302 08328 | 62935 19267 62890 16947 56436 25043 73081 | 12498 39200 17830 80913 52642 12827 31788 |
G.3 | 61210 34730 | 90127 34341 | 23387 08827 |
G.2 | 72138 | 08686 | 85837 |
G.1 | 68837 | 51712 | 89502 |
G.ĐB | 774819 | 042652 | 992668 |
Loto miền Trung 02/09/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 09, 02 |
1 | 15, 10, 19 |
2 | 27, 26, 28 |
3 | 32, 30, 38, 37 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 72 |
8 | 87, 80 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | - |
1 | 12 |
2 | 20, 27, 27 |
3 | 31, 35, 36 |
4 | 47, 43, 41 |
5 | 51, 54, 52 |
6 | 64, 67 |
7 | - |
8 | 81, 86 |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 00, 02 |
1 | 13 |
2 | 22, 27, 27 |
3 | 39, 30, 37 |
4 | 42 |
5 | 51 |
6 | 68 |
7 | 72, 75 |
8 | 88, 88, 87 |
9 | 98 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 23 | 45 | 18 |
G.7 | 172 | 360 | 632 |
G.6 | 4990 6251 5558 | 4292 9852 9617 | 2639 9214 0698 |
G.5 | 0540 | 8878 | 7950 |
G.4 | 91981 40558 70906 02974 88872 23930 95266 | 63026 99380 93962 00508 27926 98844 78292 | 36531 23080 10212 37908 23990 70621 51694 |
G.3 | 36552 79468 | 20241 35896 | 09449 88556 |
G.2 | 36821 | 90026 | 20071 |
G.1 | 48880 | 32126 | 91894 |
G.ĐB | 721719 | 150551 | 517333 |
Loto miền Trung 26/08/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 06 |
1 | 19 |
2 | 23, 21 |
3 | 30 |
4 | 40 |
5 | 51, 58, 58, 52 |
6 | 66, 68 |
7 | 72, 74, 72 |
8 | 81, 80 |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 08 |
1 | 17 |
2 | 26, 26, 26, 26 |
3 | - |
4 | 45, 44, 41 |
5 | 52, 51 |
6 | 60, 62 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 92, 92, 96 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 08 |
1 | 18, 14, 12 |
2 | 21 |
3 | 32, 39, 31, 33 |
4 | 49 |
5 | 50, 56 |
6 | - |
7 | 71 |
8 | 80 |
9 | 98, 90, 94, 94 |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 86 | 87 | 41 |
G.7 | 995 | 965 | 507 |
G.6 | 7220 3246 7216 | 3813 2698 0352 | 3358 2765 5249 |
G.5 | 1732 | 3742 | 8866 |
G.4 | 65381 98088 40167 51619 42746 30752 99179 | 73092 05598 86918 88546 50195 63748 03883 | 54442 61503 76883 58184 79654 64405 39077 |
G.3 | 78584 46543 | 12725 89325 | 04822 33338 |
G.2 | 97855 | 16701 | 65133 |
G.1 | 85435 | 44896 | 56902 |
G.ĐB | 623666 | 382082 | 287063 |
Loto miền Trung 19/08/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | - |
1 | 16, 19 |
2 | 20 |
3 | 32, 35 |
4 | 46, 46, 43 |
5 | 52, 55 |
6 | 67, 66 |
7 | 79 |
8 | 86, 81, 88, 84 |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 01 |
1 | 13, 18 |
2 | 25, 25 |
3 | - |
4 | 42, 46, 48 |
5 | 52 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 87, 83, 82 |
9 | 98, 92, 98, 95, 96 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 07, 03, 05, 02 |
1 | - |
2 | 22 |
3 | 38, 33 |
4 | 41, 49, 42 |
5 | 58, 54 |
6 | 65, 66, 63 |
7 | 77 |
8 | 83, 84 |
9 | - |
Giải | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
G.8 | 29 | 50 | 01 |
G.7 | 076 | 300 | 645 |
G.6 | 0150 0831 1870 | 7234 2530 4796 | 4353 1876 7872 |
G.5 | 3343 | 4122 | 6256 |
G.4 | 02908 78714 89959 23899 93422 97276 34267 | 06331 32775 99809 96638 89584 89071 47200 | 13026 15273 87889 62306 59550 69656 03008 |
G.3 | 35947 86069 | 88997 76827 | 10206 26111 |
G.2 | 33526 | 59271 | 76443 |
G.1 | 75698 | 87700 | 59106 |
G.ĐB | 229077 | 798477 | 247061 |
Loto miền Trung 12/08/2023
Đầu | Lô tô Đà Nẵng |
0 | 08 |
1 | 14 |
2 | 29, 22, 26 |
3 | 31 |
4 | 43, 47 |
5 | 50, 59 |
6 | 67, 69 |
7 | 76, 70, 76, 77 |
8 | - |
9 | 99, 98 |
Đầu | Lô tô Quảng Ngãi |
0 | 00, 09, 00, 00 |
1 | - |
2 | 22, 27 |
3 | 34, 30, 31, 38 |
4 | - |
5 | 50 |
6 | - |
7 | 75, 71, 71, 77 |
8 | 84 |
9 | 96, 97 |
Đầu | Lô tô Đắk Nông |
0 | 01, 06, 08, 06, 06 |
1 | 11 |
2 | 26 |
3 | - |
4 | 45, 43 |
5 | 53, 56, 50, 56 |
6 | 61 |
7 | 76, 72, 73 |
8 | 89 |
9 | - |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |