
Xổ số miền Trung Thứ 6 – XSMT Thứ 6
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 75 | 98 |
G.7 | 578 | 409 |
G.6 | 0818 1535 0529 | 8283 5574 1897 |
G.5 | 9668 | 1118 |
G.4 | 59208 49510 27286 66339 18945 30159 63992 | 81972 49080 37863 08939 06412 55051 07436 |
G.3 | 33791 65501 | 83210 22328 |
G.2 | 96544 | 27744 |
G.1 | 67536 | 12392 |
G.ĐB | 478412 | 516541 |
Quảng cáo
Bảng loto miền Trung 22/09/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 08, 01 |
1 | 18, 10, 12 |
2 | 29 |
3 | 35, 39, 36 |
4 | 45, 44 |
5 | 59 |
6 | 68 |
7 | 75, 78 |
8 | 86 |
9 | 92, 91 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 09 |
1 | 18, 12, 10 |
2 | 28 |
3 | 39, 36 |
4 | 44, 41 |
5 | 51 |
6 | 63 |
7 | 74, 72 |
8 | 83, 80 |
9 | 98, 97, 92 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 05 | 21 |
G.7 | 160 | 761 |
G.6 | 8138 1975 5895 | 3832 1236 2544 |
G.5 | 1714 | 3056 |
G.4 | 04962 47028 49789 24423 28747 19338 20976 | 10472 04726 10855 09766 25237 96397 73008 |
G.3 | 82398 99406 | 54506 09687 |
G.2 | 18118 | 62274 |
G.1 | 92493 | 26511 |
G.ĐB | 299167 | 056234 |
Quảng cáo
Loto miền Trung 15/09/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 05, 06 |
1 | 14, 18 |
2 | 28, 23 |
3 | 38, 38 |
4 | 47 |
5 | - |
6 | 60, 62, 67 |
7 | 75, 76 |
8 | 89 |
9 | 95, 98, 93 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 08, 06 |
1 | 11 |
2 | 21, 26 |
3 | 32, 36, 37, 34 |
4 | 44 |
5 | 56, 55 |
6 | 61, 66 |
7 | 72, 74 |
8 | 87 |
9 | 97 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 08 | 15 |
G.7 | 001 | 023 |
G.6 | 7229 3341 2037 | 8898 4989 8638 |
G.5 | 9793 | 4424 |
G.4 | 58692 94016 95321 28191 64951 39615 74720 | 94915 20661 01377 07814 03507 14922 08964 |
G.3 | 05375 12052 | 45706 55959 |
G.2 | 18019 | 59376 |
G.1 | 77481 | 69680 |
G.ĐB | 370625 | 759041 |
Loto miền Trung 08/09/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 08, 01 |
1 | 16, 15, 19 |
2 | 29, 21, 20, 25 |
3 | 37 |
4 | 41 |
5 | 51, 52 |
6 | - |
7 | 75 |
8 | 81 |
9 | 93, 92, 91 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 07, 06 |
1 | 15, 15, 14 |
2 | 23, 24, 22 |
3 | 38 |
4 | 41 |
5 | 59 |
6 | 61, 64 |
7 | 77, 76 |
8 | 89, 80 |
9 | 98 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 34 | 01 |
G.7 | 092 | 923 |
G.6 | 2877 7535 7640 | 2282 5348 5002 |
G.5 | 5342 | 3475 |
G.4 | 09909 87740 95151 89658 46574 16567 25888 | 58514 32452 83897 82486 62253 63018 86670 |
G.3 | 50992 30867 | 08043 95581 |
G.2 | 86801 | 33555 |
G.1 | 44998 | 31109 |
G.ĐB | 895519 | 886147 |
Loto miền Trung 01/09/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 09, 01 |
1 | 19 |
2 | - |
3 | 34, 35 |
4 | 40, 42, 40 |
5 | 51, 58 |
6 | 67, 67 |
7 | 77, 74 |
8 | 88 |
9 | 92, 92, 98 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 01, 02, 09 |
1 | 14, 18 |
2 | 23 |
3 | - |
4 | 48, 43, 47 |
5 | 52, 53, 55 |
6 | - |
7 | 75, 70 |
8 | 82, 86, 81 |
9 | 97 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 79 | 12 |
G.7 | 607 | 118 |
G.6 | 2040 3887 0841 | 0926 8434 0517 |
G.5 | 8834 | 8817 |
G.4 | 39315 83206 45562 10661 45652 19485 32151 | 18405 86675 53498 45372 99807 46800 88675 |
G.3 | 46859 26926 | 74248 10333 |
G.2 | 79356 | 20760 |
G.1 | 40363 | 32556 |
G.ĐB | 555589 | 693904 |
Loto miền Trung 25/08/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 07, 06 |
1 | 15 |
2 | 26 |
3 | 34 |
4 | 40, 41 |
5 | 52, 51, 59, 56 |
6 | 62, 61, 63 |
7 | 79 |
8 | 87, 85, 89 |
9 | - |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 05, 07, 00, 04 |
1 | 12, 18, 17, 17 |
2 | 26 |
3 | 34, 33 |
4 | 48 |
5 | 56 |
6 | 60 |
7 | 75, 72, 75 |
8 | - |
9 | 98 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 65 | 18 |
G.7 | 560 | 775 |
G.6 | 0136 1097 3847 | 1759 9018 3678 |
G.5 | 4055 | 8015 |
G.4 | 24724 49011 81149 64605 00164 21605 79284 | 86561 11821 24717 17797 21733 53594 68218 |
G.3 | 36208 36788 | 73018 87719 |
G.2 | 99312 | 20414 |
G.1 | 16601 | 81279 |
G.ĐB | 449916 | 220992 |
Loto miền Trung 18/08/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 05, 05, 08, 01 |
1 | 11, 12, 16 |
2 | 24 |
3 | 36 |
4 | 47, 49 |
5 | 55 |
6 | 65, 60, 64 |
7 | - |
8 | 84, 88 |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | - |
1 | 18, 18, 15, 17, 18, 18, 19, 14 |
2 | 21 |
3 | 33 |
4 | - |
5 | 59 |
6 | 61 |
7 | 75, 78, 79 |
8 | - |
9 | 97, 94, 92 |
Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
G.8 | 13 | 06 |
G.7 | 729 | 131 |
G.6 | 5114 1563 8185 | 0270 0459 8807 |
G.5 | 3784 | 7826 |
G.4 | 50305 46358 64898 23186 10124 54767 92206 | 56469 45465 02955 10205 61002 55734 19018 |
G.3 | 91667 92133 | 93896 94901 |
G.2 | 72941 | 41275 |
G.1 | 77317 | 92024 |
G.ĐB | 160673 | 975879 |
Loto miền Trung 11/08/2023
Đầu | Lô tô Gia Lai |
0 | 05, 06 |
1 | 13, 14, 17 |
2 | 29, 24 |
3 | 33 |
4 | 41 |
5 | 58 |
6 | 63, 67, 67 |
7 | 73 |
8 | 85, 84, 86 |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Ninh Thuận |
0 | 06, 07, 05, 02, 01 |
1 | 18 |
2 | 26, 24 |
3 | 31, 34 |
4 | - |
5 | 59, 55 |
6 | 69, 65 |
7 | 70, 75, 79 |
8 | - |
9 | 96 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Trung
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: Phú Yên - TT.Huế
Thứ Ba: Quảng Nam - Đắk Lắk
Thứ Tư: Khánh Hòa - Đà Nẵng
Thứ Năm: Quảng Bình - Bình Định - Quảng Trị
Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
Thứ Bảy: Quảng Ngãi - Đà Nẵng - Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa - Kon Tum
Thời gian quay số: bắt đầu từ 17h15 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Trung phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Trung có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |