
Kết quả xổ số miền Nam – XSMN - SXMN
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 49 | 15 | 64 |
G.7 | 489 | 788 | 524 |
G.6 | 3817 1999 4913 | 7168 9342 7903 | 6175 4316 2472 |
G.5 | 5642 | 2442 | 4675 |
G.4 | 18373 55790 62498 65214 40454 64697 29841 | 49606 48304 26956 92430 21129 88519 04885 | 87706 34005 00504 53246 17666 78607 35542 |
G.3 | 17892 59228 | 05691 20896 | 91810 80837 |
G.2 | 78968 | 30148 | 17808 |
G.1 | 21640 | 60481 | 65610 |
G.ĐB | 587017 | 460871 | 278543 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 25/09/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | |
1 | 17 ,13 ,14 ,17 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 49 ,42 ,41 ,40 |
5 | 54 |
6 | 68 |
7 | 73 |
8 | 89 |
9 | 99 ,90 ,98 ,97 ,92 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 03 ,06 ,04 |
1 | 15 ,19 |
2 | 29 |
3 | 30 |
4 | 42 ,42 ,48 |
5 | 56 |
6 | 68 |
7 | 71 |
8 | 88 ,85 ,81 |
9 | 91 ,96 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 06 ,05 ,04 ,07 ,08 |
1 | 16 ,10 ,10 |
2 | 24 |
3 | 37 |
4 | 46 ,42 ,43 |
5 | |
6 | 64 ,66 |
7 | 75 ,72 ,75 |
8 | |
9 |
Quảng cáo
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 89 | 00 | 93 |
G.7 | 432 | 590 | 315 |
G.6 | 1782 7888 7384 | 6679 1366 7466 | 9737 2577 1135 |
G.5 | 1191 | 7767 | 3307 |
G.4 | 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 | 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 | 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 |
G.3 | 87069 79801 | 90293 86361 | 72539 58294 |
G.2 | 89246 | 52902 | 94613 |
G.1 | 20066 | 64733 | 39270 |
G.ĐB | 514448 | 298118 | 911547 |
Lô tô miền Nam 24/09/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 09 ,01 |
1 | |
2 | 25 ,23 |
3 | 32 |
4 | 46 ,48 |
5 | 56 ,55 |
6 | 69 ,66 |
7 | |
8 | 89 ,82 ,88 ,84 ,82 |
9 | 91 ,96 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 00 ,02 |
1 | 16 ,12 ,18 |
2 | |
3 | 36 ,33 |
4 | |
5 | 56 ,50 |
6 | 66 ,66 ,67 ,61 |
7 | 79 |
8 | |
9 | 90 ,97 ,90 ,93 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | 07 |
1 | 15 ,10 ,13 |
2 | |
3 | 37 ,35 ,39 |
4 | 41 ,47 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 77 ,76 ,76 ,77 ,70 |
8 | |
9 | 93 ,93 ,94 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 51 | 67 | 89 | 54 |
G.7 | 720 | 091 | 417 | 533 |
G.6 | 5622 9030 5248 | 8029 0092 8207 | 7662 1659 5344 | 4517 8370 7041 |
G.5 | 1771 | 9140 | 8423 | 4590 |
G.4 | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 |
G.3 | 21604 32777 | 53900 51290 | 38189 25925 | 02947 73668 |
G.2 | 60565 | 36435 | 16548 | 52123 |
G.1 | 23918 | 74190 | 86901 | 19111 |
G.ĐB | 262641 | 133524 | 895073 | 877781 |
Lô tô miền Nam 23/09/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 04 |
1 | 12 ,18 |
2 | 20 ,22 ,23 |
3 | 30 |
4 | 48 ,41 |
5 | 51 ,51 |
6 | 65 |
7 | 71 ,75 ,72 ,77 |
8 | 83 |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Long An |
0 | 07 ,00 |
1 | 10 ,14 |
2 | 29 ,29 ,24 |
3 | 39 ,35 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 70 ,77 |
8 | |
9 | 91 ,92 ,92 ,90 ,90 |
Đầu | Lô tô Bình Phước |
0 | 03 ,01 |
1 | 17 ,19 ,13 ,15 |
2 | 23 ,23 ,25 |
3 | |
4 | 44 ,48 |
5 | 59 |
6 | 62 ,69 |
7 | 73 |
8 | 89 ,83 ,89 |
9 |
Đầu | Lô tô Hậu Giang |
0 | 05 |
1 | 17 ,13 ,12 ,11 |
2 | 29 ,25 ,23 |
3 | 33 ,39 |
4 | 41 ,45 ,47 |
5 | 54 |
6 | 68 |
7 | 70 |
8 | 81 |
9 | 90 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 17 | 77 | 82 |
G.7 | 255 | 963 | 196 |
G.6 | 9901 2040 5563 | 8450 7050 7859 | 0846 8965 9304 |
G.5 | 7860 | 0657 | 9452 |
G.4 | 71551 08642 74012 58621 70271 55650 34642 | 22841 96674 29144 21839 62719 19244 86057 | 66997 53039 11365 31696 52649 37277 47572 |
G.3 | 43064 87657 | 57385 87876 | 37644 38022 |
G.2 | 00788 | 99605 | 08068 |
G.1 | 61412 | 62211 | 70028 |
G.ĐB | 434661 | 772967 | 528491 |
Lô tô miền Nam 22/09/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 01 |
1 | 17 ,12 ,12 |
2 | 21 |
3 | |
4 | 40 ,42 ,42 |
5 | 55 ,51 ,50 ,57 |
6 | 63 ,60 ,64 ,61 |
7 | 71 |
8 | 88 |
9 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 05 |
1 | 19 ,11 |
2 | |
3 | 39 |
4 | 41 ,44 ,44 |
5 | 50 ,50 ,59 ,57 ,57 |
6 | 63 ,67 |
7 | 77 ,74 ,76 |
8 | 85 |
9 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 04 |
1 | |
2 | 22 ,28 |
3 | 39 |
4 | 46 ,49 ,44 |
5 | 52 |
6 | 65 ,65 ,68 |
7 | 77 ,72 |
8 | 82 |
9 | 96 ,97 ,96 ,91 |
Giải | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
G.8 | 85 | 43 | 14 |
G.7 | 223 | 846 | 021 |
G.6 | 2028 4914 0808 | 3854 3592 2547 | 4558 1489 4136 |
G.5 | 4716 | 2007 | 7684 |
G.4 | 04195 94167 71045 51399 99847 44816 49183 | 74145 69336 73269 93302 36984 79034 63493 | 55725 04204 76375 27455 19083 13831 77540 |
G.3 | 49253 79652 | 45468 83087 | 94656 12668 |
G.2 | 76573 | 32563 | 59095 |
G.1 | 42320 | 67624 | 78766 |
G.ĐB | 677858 | 077808 | 440134 |
Lô tô miền Nam 21/09/2023
Đầu | Lô tô Tây Ninh |
0 | 08 |
1 | 14 ,16 ,16 |
2 | 23 ,28 ,20 |
3 | |
4 | 45 ,47 |
5 | 53 ,52 ,58 |
6 | 67 |
7 | 73 |
8 | 85 ,83 |
9 | 95 ,99 |
Đầu | Lô tô An Giang |
0 | 07 ,02 ,08 |
1 | |
2 | 24 |
3 | 36 ,34 |
4 | 43 ,46 ,47 ,45 |
5 | 54 |
6 | 69 ,68 ,63 |
7 | |
8 | 84 ,87 |
9 | 92 ,93 |
Đầu | Lô tô Bình Thuận |
0 | 04 |
1 | 14 |
2 | 21 ,25 |
3 | 36 ,31 ,34 |
4 | 40 |
5 | 58 ,55 ,56 |
6 | 68 ,66 |
7 | 75 |
8 | 89 ,84 ,83 |
9 | 95 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 87 | 98 | 62 |
G.7 | 677 | 251 | 274 |
G.6 | 3687 4185 1837 | 9278 7484 6254 | 3796 7432 4024 |
G.5 | 6633 | 5806 | 9086 |
G.4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 | 04417 27545 03072 36759 24537 31225 27279 | 14507 12485 91103 70216 57291 11771 25836 |
G.3 | 82728 55184 | 16133 73406 | 69058 99727 |
G.2 | 38994 | 33698 | 98928 |
G.1 | 34841 | 93971 | 77386 |
G.ĐB | 074787 | 196370 | 827568 |
Lô tô miền Nam 20/09/2023
Đầu | Lô tô Đồng Nai |
0 | 02 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 37 ,33 ,33 |
4 | 46 ,41 |
5 | 53 |
6 | 64 ,64 |
7 | 77 ,78 |
8 | 87 ,87 ,85 ,84 ,87 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Cần Thơ |
0 | 06 ,06 |
1 | 17 |
2 | 25 |
3 | 37 ,33 |
4 | 45 |
5 | 51 ,54 ,59 |
6 | |
7 | 78 ,72 ,79 ,71 ,70 |
8 | 84 |
9 | 98 ,98 |
Đầu | Lô tô Sóc Trăng |
0 | 07 ,03 |
1 | 16 |
2 | 24 ,27 ,28 |
3 | 32 ,36 |
4 | |
5 | 58 |
6 | 62 ,68 |
7 | 74 ,71 |
8 | 86 ,85 ,86 |
9 | 96 ,91 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 28 | 22 | 81 |
G.7 | 448 | 095 | 326 |
G.6 | 0463 8767 7795 | 3446 1395 5410 | 1485 7389 6655 |
G.5 | 4379 | 2355 | 3611 |
G.4 | 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 | 85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219 | 71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537 |
G.3 | 63076 58587 | 67947 34149 | 37849 31623 |
G.2 | 45514 | 76547 | 90675 |
G.1 | 86622 | 98999 | 73702 |
G.ĐB | 533694 | 159659 | 152594 |
Lô tô miền Nam 19/09/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 28 ,22 |
3 | |
4 | 48 |
5 | |
6 | 63 ,67 |
7 | 79 ,75 ,76 |
8 | 83 ,82 ,87 |
9 | 95 ,93 ,96 ,90 ,94 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | |
1 | 10 ,19 |
2 | 22 ,23 |
3 | |
4 | 46 ,47 ,49 ,47 |
5 | 55 ,59 |
6 | 66 ,69 |
7 | 72 ,77 |
8 | |
9 | 95 ,95 ,93 ,99 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 02 |
1 | 11 ,11 |
2 | 26 ,23 |
3 | 33 ,39 ,37 |
4 | 46 ,49 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 75 |
8 | 81 ,85 ,89 ,87 |
9 | 95 ,94 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |