
Xổ số miền Nam Thứ 7 – XSMN Thứ 7 – SXMN Thu 7
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 51 | 67 | 89 | 54 |
G.7 | 720 | 091 | 417 | 533 |
G.6 | 5622 9030 5248 | 8029 0092 8207 | 7662 1659 5344 | 4517 8370 7041 |
G.5 | 1771 | 9140 | 8423 | 4590 |
G.4 | 63823 11751 09012 00075 68872 50190 05383 | 08870 82310 49139 96714 36992 37729 97777 | 00323 09203 61919 16513 47115 41483 12269 | 55445 19229 09313 04005 15112 39539 60625 |
G.3 | 21604 32777 | 53900 51290 | 38189 25925 | 02947 73668 |
G.2 | 60565 | 36435 | 16548 | 52123 |
G.1 | 23918 | 74190 | 86901 | 19111 |
G.ĐB | 262641 | 133524 | 895073 | 877781 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 23/09/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 04 |
1 | 12 ,18 |
2 | 20 ,22 ,23 |
3 | 30 |
4 | 48 ,41 |
5 | 51 ,51 |
6 | 65 |
7 | 71 ,75 ,72 ,77 |
8 | 83 |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Long An |
0 | 07 ,00 |
1 | 10 ,14 |
2 | 29 ,29 ,24 |
3 | 39 ,35 |
4 | 40 |
5 | |
6 | 67 |
7 | 70 ,77 |
8 | |
9 | 91 ,92 ,92 ,90 ,90 |
Đầu | Lô tô Bình Phước |
0 | 03 ,01 |
1 | 17 ,19 ,13 ,15 |
2 | 23 ,23 ,25 |
3 | |
4 | 44 ,48 |
5 | 59 |
6 | 62 ,69 |
7 | 73 |
8 | 89 ,83 ,89 |
9 |
Đầu | Lô tô Hậu Giang |
0 | 05 |
1 | 17 ,13 ,12 ,11 |
2 | 29 ,25 ,23 |
3 | 33 ,39 |
4 | 41 ,45 ,47 |
5 | 54 |
6 | 68 |
7 | 70 |
8 | 81 |
9 | 90 |
Quảng cáo
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 51 | 59 | 14 | 06 |
G.7 | 997 | 197 | 815 | 656 |
G.6 | 1532 9443 2480 | 8706 8059 3392 | 3445 1936 1175 | 8507 2149 7355 |
G.5 | 3532 | 7364 | 3555 | 1757 |
G.4 | 61127 10324 62034 94572 54733 88071 88193 | 22668 42442 12678 08162 18399 95549 97552 | 44908 02187 68828 09993 56573 59777 69506 | 09010 63595 48968 60313 21912 33388 58360 |
G.3 | 96415 91604 | 23240 43402 | 91437 84245 | 13414 97060 |
G.2 | 65464 | 85380 | 32874 | 51116 |
G.1 | 55737 | 63514 | 18839 | 82723 |
G.ĐB | 819447 | 097778 | 758268 | 987278 |
Lô tô miền Nam 16/09/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 04 |
1 | 15 |
2 | 27 ,24 |
3 | 32 ,32 ,34 ,33 ,37 |
4 | 43 ,47 |
5 | 51 |
6 | 64 |
7 | 72 ,71 |
8 | 80 |
9 | 97 ,93 |
Đầu | Lô tô Long An |
0 | 06 ,02 |
1 | 14 |
2 | |
3 | |
4 | 42 ,49 ,40 |
5 | 59 ,59 ,52 |
6 | 64 ,68 ,62 |
7 | 78 ,78 |
8 | 80 |
9 | 97 ,92 ,99 |
Đầu | Lô tô Bình Phước |
0 | 08 ,06 |
1 | 14 ,15 |
2 | 28 |
3 | 36 ,37 ,39 |
4 | 45 ,45 |
5 | 55 |
6 | 68 |
7 | 75 ,73 ,77 ,74 |
8 | 87 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Hậu Giang |
0 | 06 ,07 |
1 | 10 ,13 ,12 ,14 ,16 |
2 | 23 |
3 | |
4 | 49 |
5 | 56 ,55 ,57 |
6 | 68 ,60 ,60 |
7 | 78 |
8 | 88 |
9 | 95 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 02 | 92 | 05 | 95 |
G.7 | 504 | 709 | 363 | 105 |
G.6 | 3928 4823 6117 | 6012 0951 5435 | 1450 7669 4723 | 3888 5662 8535 |
G.5 | 0129 | 0264 | 9604 | 9050 |
G.4 | 13438 81025 08540 08555 75619 49498 34370 | 67990 40423 24012 00834 95898 62134 61155 | 73881 07850 35444 16899 91768 50840 54910 | 44894 31916 03119 85581 21657 59888 10041 |
G.3 | 46603 00414 | 68924 45708 | 05715 96131 | 29828 73470 |
G.2 | 15442 | 84072 | 28271 | 14815 |
G.1 | 85132 | 99061 | 09932 | 74090 |
G.ĐB | 058175 | 503039 | 194060 | 426075 |
Lô tô miền Nam 09/09/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 02 ,04 ,03 |
1 | 17 ,19 ,14 |
2 | 28 ,23 ,29 ,25 |
3 | 38 ,32 |
4 | 40 ,42 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 70 ,75 |
8 | |
9 | 98 |
Đầu | Lô tô Long An |
0 | 09 ,08 |
1 | 12 ,12 |
2 | 23 ,24 |
3 | 35 ,34 ,34 ,39 |
4 | |
5 | 51 ,55 |
6 | 64 ,61 |
7 | 72 |
8 | |
9 | 92 ,90 ,98 |
Đầu | Lô tô Bình Phước |
0 | 05 ,04 |
1 | 10 ,15 |
2 | 23 |
3 | 31 ,32 |
4 | 44 ,40 |
5 | 50 ,50 |
6 | 63 ,69 ,68 ,60 |
7 | 71 |
8 | 81 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Hậu Giang |
0 | 05 |
1 | 16 ,19 ,15 |
2 | 28 |
3 | 35 |
4 | 41 |
5 | 50 ,57 |
6 | 62 |
7 | 70 ,75 |
8 | 88 ,81 ,88 |
9 | 95 ,94 ,90 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 32 | 65 | 25 | 95 |
G.7 | 927 | 509 | 534 | 322 |
G.6 | 0954 5594 6789 | 3228 2433 8504 | 0786 7086 3883 | 3135 3357 2679 |
G.5 | 5752 | 5424 | 9362 | 3512 |
G.4 | 71070 35928 14370 18493 92479 34456 21055 | 32786 70544 10133 02803 55762 41640 49216 | 62175 60925 15351 21241 59641 64676 99726 | 62373 19574 14272 46113 18117 68060 58974 |
G.3 | 20372 44013 | 86865 53067 | 91159 05111 | 43573 41870 |
G.2 | 80405 | 18056 | 78804 | 47390 |
G.1 | 10493 | 09175 | 50229 | 89356 |
G.ĐB | 491459 | 475373 | 832894 | 732599 |
Lô tô miền Nam 02/09/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 05 |
1 | 13 |
2 | 27 ,28 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 54 ,52 ,56 ,55 ,59 |
6 | |
7 | 70 ,70 ,79 ,72 |
8 | 89 |
9 | 94 ,93 ,93 |
Đầu | Lô tô Long An |
0 | 09 ,04 ,03 |
1 | 16 |
2 | 28 ,24 |
3 | 33 ,33 |
4 | 44 ,40 |
5 | 56 |
6 | 65 ,62 ,65 ,67 |
7 | 75 ,73 |
8 | 86 |
9 |
Đầu | Lô tô Bình Phước |
0 | 04 |
1 | 11 |
2 | 25 ,25 ,26 ,29 |
3 | 34 |
4 | 41 ,41 |
5 | 51 ,59 |
6 | 62 |
7 | 75 ,76 |
8 | 86 ,86 ,83 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Hậu Giang |
0 | |
1 | 12 ,13 ,17 |
2 | 22 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 57 ,56 |
6 | 60 |
7 | 79 ,73 ,74 ,72 ,74 ,73 ,70 |
8 | |
9 | 95 ,90 ,99 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 99 | 35 | 33 | 33 |
G.7 | 431 | 148 | 337 | 710 |
G.6 | 7611 3412 1396 | 7824 6742 9438 | 4134 4668 6487 | 1228 9601 1647 |
G.5 | 0440 | 1882 | 8193 | 3915 |
G.4 | 89227 24560 97873 59740 13185 25347 14476 | 82475 14337 48301 91289 71336 30697 09440 | 34515 14489 49520 31004 57479 41806 17027 | 62407 52654 31477 41203 68952 60385 87531 |
G.3 | 33728 69781 | 38690 19797 | 33457 25676 | 42012 60112 |
G.2 | 75326 | 86711 | 39548 | 35447 |
G.1 | 86521 | 41218 | 83560 | 77079 |
G.ĐB | 588057 | 350919 | 260764 | 195397 |
Lô tô miền Nam 26/08/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | |
1 | 11 ,12 |
2 | 27 ,28 ,26 ,21 |
3 | 31 |
4 | 40 ,40 ,47 |
5 | 57 |
6 | 60 |
7 | 73 ,76 |
8 | 85 ,81 |
9 | 99 ,96 |
Đầu | Lô tô Long An |
0 | 01 |
1 | 11 ,18 ,19 |
2 | 24 |
3 | 35 ,38 ,37 ,36 |
4 | 48 ,42 ,40 |
5 | |
6 | |
7 | 75 |
8 | 82 ,89 |
9 | 97 ,90 ,97 |
Đầu | Lô tô Bình Phước |
0 | 04 ,06 |
1 | 15 |
2 | 20 ,27 |
3 | 33 ,37 ,34 |
4 | 48 |
5 | 57 |
6 | 68 ,60 ,64 |
7 | 79 ,76 |
8 | 87 ,89 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Hậu Giang |
0 | 01 ,07 ,03 |
1 | 10 ,15 ,12 ,12 |
2 | 28 |
3 | 33 ,31 |
4 | 47 ,47 |
5 | 54 ,52 |
6 | |
7 | 77 ,79 |
8 | 85 |
9 | 97 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 06 | 36 | 79 | 69 |
G.7 | 995 | 653 | 254 | 381 |
G.6 | 0153 0864 1321 | 3983 0337 0115 | 8705 6741 7255 | 2304 5931 8356 |
G.5 | 9494 | 0793 | 4396 | 3654 |
G.4 | 28231 96217 33759 60338 31517 84950 02294 | 53096 62969 24374 34419 47071 84271 56256 | 77934 21412 19066 28443 59958 60397 73916 | 32264 28903 41980 62351 83994 20156 12634 |
G.3 | 50088 85393 | 58660 59850 | 90422 90662 | 06462 64995 |
G.2 | 38538 | 80088 | 43750 | 78377 |
G.1 | 47115 | 15721 | 44289 | 69936 |
G.ĐB | 938237 | 592584 | 077541 | 041033 |
Lô tô miền Nam 19/08/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 06 |
1 | 17 ,17 ,15 |
2 | 21 |
3 | 31 ,38 ,38 ,37 |
4 | |
5 | 53 ,59 ,50 |
6 | 64 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 95 ,94 ,94 ,93 |
Đầu | Lô tô Long An |
0 | |
1 | 15 ,19 |
2 | 21 |
3 | 36 ,37 |
4 | |
5 | 53 ,56 ,50 |
6 | 69 ,60 |
7 | 74 ,71 ,71 |
8 | 83 ,88 ,84 |
9 | 93 ,96 |
Đầu | Lô tô Bình Phước |
0 | 05 |
1 | 12 ,16 |
2 | 22 |
3 | 34 |
4 | 41 ,43 ,41 |
5 | 54 ,55 ,58 ,50 |
6 | 66 ,62 |
7 | 79 |
8 | 89 |
9 | 96 ,97 |
Đầu | Lô tô Hậu Giang |
0 | 04 ,03 |
1 | |
2 | |
3 | 31 ,34 ,36 ,33 |
4 | |
5 | 56 ,54 ,51 ,56 |
6 | 69 ,64 ,62 |
7 | 77 |
8 | 81 ,80 |
9 | 94 ,95 |
Giải | TPHCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 03 | 31 | 49 | 76 |
G.7 | 011 | 886 | 900 | 353 |
G.6 | 1263 4269 9406 | 6085 9532 7258 | 0666 5757 8880 | 8803 3005 3600 |
G.5 | 2235 | 5443 | 5303 | 0113 |
G.4 | 14995 57577 75317 85109 16278 52693 16383 | 60218 35068 30567 36293 05387 84254 14857 | 12490 52429 63801 06259 74349 39263 69254 | 98017 90829 66196 54244 85199 07898 00390 |
G.3 | 20975 68210 | 37081 79336 | 21680 09166 | 01909 71944 |
G.2 | 41899 | 27563 | 31457 | 10691 |
G.1 | 17382 | 63859 | 00704 | 10120 |
G.ĐB | 508327 | 155521 | 835001 | 799891 |
Lô tô miền Nam 12/08/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 03 ,06 ,09 |
1 | 11 ,17 ,10 |
2 | 27 |
3 | 35 |
4 | |
5 | |
6 | 63 ,69 |
7 | 77 ,78 ,75 |
8 | 83 ,82 |
9 | 95 ,93 ,99 |
Đầu | Lô tô Long An |
0 | |
1 | 18 |
2 | 21 |
3 | 31 ,32 ,36 |
4 | 43 |
5 | 58 ,54 ,57 ,59 |
6 | 68 ,67 ,63 |
7 | |
8 | 86 ,85 ,87 ,81 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Bình Phước |
0 | 00 ,03 ,01 ,04 ,01 |
1 | |
2 | 29 |
3 | |
4 | 49 ,49 |
5 | 57 ,59 ,54 ,57 |
6 | 66 ,63 ,66 |
7 | |
8 | 80 ,80 |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Hậu Giang |
0 | 03 ,05 ,00 ,09 |
1 | 13 ,17 |
2 | 29 ,20 |
3 | |
4 | 44 ,44 |
5 | 53 |
6 | |
7 | 76 |
8 | |
9 | 96 ,99 ,98 ,90 ,91 ,91 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |