
Xổ số miền Nam Thứ 6 – XSMN Thứ 6 – SXMN Thu 6
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 21 | 43 | 59 |
G.7 | 424 | 649 | 672 |
G.6 | 0615 9514 3751 | 5134 3604 1653 | 9437 1258 3766 |
G.5 | 3637 | 3683 | 6528 |
G.4 | 02598 38430 72112 78721 79972 34803 30672 | 90243 82451 31968 80546 49583 92787 02622 | 44586 18693 34425 51579 72087 98185 45621 |
G.3 | 28514 71387 | 74547 21834 | 87980 12578 |
G.2 | 42297 | 98222 | 17481 |
G.1 | 43971 | 84926 | 51452 |
G.ĐB | 004976 | 466056 | 163655 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 17/03/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 03 |
1 | 15 ,14 ,12 ,14 |
2 | 21 ,24 ,21 |
3 | 37 ,30 |
4 | |
5 | 51 |
6 | |
7 | 72 ,72 ,71 ,76 |
8 | 87 |
9 | 98 ,97 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 04 |
1 | |
2 | 22 ,22 ,26 |
3 | 34 ,34 |
4 | 43 ,49 ,43 ,46 ,47 |
5 | 53 ,51 ,56 |
6 | 68 |
7 | |
8 | 83 ,83 ,87 |
9 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | |
1 | |
2 | 28 ,25 ,21 |
3 | 37 |
4 | |
5 | 59 ,58 ,52 ,55 |
6 | 66 |
7 | 72 ,79 ,78 |
8 | 86 ,87 ,85 ,80 ,81 |
9 | 93 |
Quảng cáo
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 63 | 26 | 89 |
G.7 | 781 | 080 | 713 |
G.6 | 3892 9206 6990 | 2225 6288 3394 | 6844 6246 0780 |
G.5 | 6546 | 3189 | 0857 |
G.4 | 37688 90870 10654 23263 23540 36164 75686 | 51359 09653 38238 02317 14629 50435 52705 | 83873 45408 82769 58505 49732 83523 99128 |
G.3 | 84473 01768 | 62200 29691 | 88877 80304 |
G.2 | 10417 | 48344 | 28560 |
G.1 | 72674 | 84776 | 17305 |
G.ĐB | 171751 | 579157 | 226069 |
Lô tô miền Nam 10/03/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 06 |
1 | 17 |
2 | |
3 | |
4 | 46 ,40 |
5 | 54 ,51 |
6 | 63 ,63 ,64 ,68 |
7 | 70 ,73 ,74 |
8 | 81 ,88 ,86 |
9 | 92 ,90 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 05 ,00 |
1 | 17 |
2 | 26 ,25 ,29 |
3 | 38 ,35 |
4 | 44 |
5 | 59 ,53 ,57 |
6 | |
7 | 76 |
8 | 80 ,88 ,89 |
9 | 94 ,91 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 08 ,05 ,04 ,05 |
1 | 13 |
2 | 23 ,28 |
3 | 32 |
4 | 44 ,46 |
5 | 57 |
6 | 69 ,60 ,69 |
7 | 73 ,77 |
8 | 89 ,80 |
9 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 63 | 63 | 33 |
G.7 | 505 | 706 | 029 |
G.6 | 1075 6643 7557 | 5209 6083 2104 | 6467 4282 5151 |
G.5 | 6301 | 7432 | 0750 |
G.4 | 24188 61461 68435 32079 88705 58694 84330 | 54905 03641 90269 18904 28818 67889 92604 | 31735 32272 57642 10968 48749 27469 37672 |
G.3 | 18060 41089 | 79160 81079 | 46635 06278 |
G.2 | 53855 | 72708 | 28438 |
G.1 | 11931 | 35119 | 33478 |
G.ĐB | 617002 | 602392 | 966303 |
Lô tô miền Nam 03/03/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 05 ,01 ,05 ,02 |
1 | |
2 | |
3 | 35 ,30 ,31 |
4 | 43 |
5 | 57 ,55 |
6 | 63 ,61 ,60 |
7 | 75 ,79 |
8 | 88 ,89 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 06 ,09 ,04 ,05 ,04 ,04 ,08 |
1 | 18 ,19 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 41 |
5 | |
6 | 63 ,69 ,60 |
7 | 79 |
8 | 83 ,89 |
9 | 92 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 03 |
1 | |
2 | 29 |
3 | 33 ,35 ,35 ,38 |
4 | 42 ,49 |
5 | 51 ,50 |
6 | 67 ,68 ,69 |
7 | 72 ,72 ,78 ,78 |
8 | 82 |
9 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 86 | 38 | 18 |
G.7 | 954 | 023 | 924 |
G.6 | 2354 8232 3906 | 9255 3183 3283 | 8309 4557 5422 |
G.5 | 6061 | 0759 | 7030 |
G.4 | 59224 66960 58499 46837 56125 51507 23885 | 00091 23738 00413 13349 73080 32486 13925 | 96898 69700 62214 18704 20185 02197 91005 |
G.3 | 96546 76573 | 01449 33073 | 41731 37831 |
G.2 | 11296 | 79571 | 22722 |
G.1 | 36266 | 84129 | 52042 |
G.ĐB | 850541 | 097360 | 901336 |
Lô tô miền Nam 24/02/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 06 ,07 |
1 | |
2 | 24 ,25 |
3 | 32 ,37 |
4 | 46 ,41 |
5 | 54 ,54 |
6 | 61 ,60 ,66 |
7 | 73 |
8 | 86 ,85 |
9 | 99 ,96 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | |
1 | 13 |
2 | 23 ,25 ,29 |
3 | 38 ,38 |
4 | 49 ,49 |
5 | 55 ,59 |
6 | 60 |
7 | 73 ,71 |
8 | 83 ,83 ,80 ,86 |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 09 ,00 ,04 ,05 |
1 | 18 ,14 |
2 | 24 ,22 ,22 |
3 | 30 ,31 ,31 ,36 |
4 | 42 |
5 | 57 |
6 | |
7 | |
8 | 85 |
9 | 98 ,97 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 96 | 47 | 81 |
G.7 | 727 | 985 | 137 |
G.6 | 5165 5707 5124 | 7082 6092 9654 | 5396 0722 9648 |
G.5 | 6092 | 2408 | 7769 |
G.4 | 52004 28702 44518 13988 83713 46486 67165 | 98110 29442 40375 86626 40954 41393 20239 | 42839 64362 62379 05167 79139 05817 28244 |
G.3 | 62612 32619 | 95093 54470 | 88195 05388 |
G.2 | 78037 | 63614 | 43508 |
G.1 | 57688 | 19359 | 91870 |
G.ĐB | 452122 | 939750 | 686141 |
Lô tô miền Nam 17/02/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 07 ,04 ,02 |
1 | 18 ,13 ,12 ,19 |
2 | 27 ,24 ,22 |
3 | 37 |
4 | |
5 | |
6 | 65 ,65 |
7 | |
8 | 88 ,86 ,88 |
9 | 96 ,92 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 08 |
1 | 10 ,14 |
2 | 26 |
3 | 39 |
4 | 47 ,42 |
5 | 54 ,54 ,59 ,50 |
6 | |
7 | 75 ,70 |
8 | 85 ,82 |
9 | 92 ,93 ,93 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 08 |
1 | 17 |
2 | 22 |
3 | 37 ,39 ,39 |
4 | 48 ,44 ,41 |
5 | |
6 | 69 ,62 ,67 |
7 | 79 ,70 |
8 | 81 ,88 |
9 | 96 ,95 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 96 | 37 | 04 |
G.7 | 406 | 133 | 500 |
G.6 | 4026 8933 3368 | 1043 2370 1898 | 6884 7765 7935 |
G.5 | 2028 | 5950 | 0428 |
G.4 | 72669 73524 52977 40693 86866 29214 48256 | 01373 44085 04326 52313 49880 84621 84892 | 15754 65377 03647 03696 26674 90765 05787 |
G.3 | 09648 27105 | 89400 81656 | 58486 12089 |
G.2 | 43437 | 86546 | 89662 |
G.1 | 18484 | 83550 | 11438 |
G.ĐB | 465844 | 268288 | 143237 |
Lô tô miền Nam 10/02/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 06 ,05 |
1 | 14 |
2 | 26 ,28 ,24 |
3 | 33 ,37 |
4 | 48 ,44 |
5 | 56 |
6 | 68 ,69 ,66 |
7 | 77 |
8 | 84 |
9 | 96 ,93 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | 00 |
1 | 13 |
2 | 26 ,21 |
3 | 37 ,33 |
4 | 43 ,46 |
5 | 50 ,56 ,50 |
6 | |
7 | 70 ,73 |
8 | 85 ,80 ,88 |
9 | 98 ,92 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 04 ,00 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 35 ,38 ,37 |
4 | 47 |
5 | 54 |
6 | 65 ,65 ,62 |
7 | 77 ,74 |
8 | 84 ,87 ,86 ,89 |
9 | 96 |
Giải | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
G.8 | 39 | 45 | 17 |
G.7 | 016 | 412 | 238 |
G.6 | 3083 9567 4250 | 0131 4663 1082 | 6310 9283 8109 |
G.5 | 5794 | 0673 | 9372 |
G.4 | 57864 74877 30479 72508 41266 56146 07528 | 78656 98892 37353 75386 50039 77422 30127 | 86111 59914 53340 19785 80497 51046 88412 |
G.3 | 79184 15563 | 15881 78486 | 99998 73751 |
G.2 | 71320 | 90385 | 45641 |
G.1 | 32496 | 00872 | 89326 |
G.ĐB | 170217 | 465624 | 670856 |
Lô tô miền Nam 03/02/2023
Đầu | Lô tô Vĩnh Long |
0 | 08 |
1 | 16 ,17 |
2 | 28 ,20 |
3 | 39 |
4 | 46 |
5 | 50 |
6 | 67 ,64 ,66 ,63 |
7 | 77 ,79 |
8 | 83 ,84 |
9 | 94 ,96 |
Đầu | Lô tô Bình Dương |
0 | |
1 | 12 |
2 | 22 ,27 ,24 |
3 | 31 ,39 |
4 | 45 |
5 | 56 ,53 |
6 | 63 |
7 | 73 ,72 |
8 | 82 ,86 ,81 ,86 ,85 |
9 | 92 |
Đầu | Lô tô Trà Vinh |
0 | 09 |
1 | 17 ,10 ,11 ,14 ,12 |
2 | 26 |
3 | 38 |
4 | 40 ,46 ,41 |
5 | 51 ,56 |
6 | |
7 | 72 |
8 | 83 ,85 |
9 | 97 ,98 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |