
Xổ số miền Nam Thứ 3 – XSMN Thứ 3 – SXMN Thu 3
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 41 | 95 | 87 |
G.7 | 801 | 444 | 353 |
G.6 | 9948 9918 7355 | 5698 8378 9505 | 4668 0810 2536 |
G.5 | 7523 | 2385 | 2520 |
G.4 | 66021 34597 65317 74248 28060 14701 91540 | 20178 19890 17159 00332 04793 07481 37791 | 69885 79026 01800 42280 99961 20293 55153 |
G.3 | 17663 56411 | 70234 71277 | 09474 61585 |
G.2 | 91324 | 04751 | 95690 |
G.1 | 34188 | 99090 | 54345 |
G.ĐB | 587503 | 991040 | 924731 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 26/09/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 01 ,01 ,03 |
1 | 18 ,17 ,11 |
2 | 23 ,21 ,24 |
3 | |
4 | 41 ,48 ,48 ,40 |
5 | 55 |
6 | 60 ,63 |
7 | |
8 | 88 |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 05 |
1 | |
2 | |
3 | 32 ,34 |
4 | 44 ,40 |
5 | 59 ,51 |
6 | |
7 | 78 ,78 ,77 |
8 | 85 ,81 |
9 | 95 ,98 ,90 ,93 ,91 ,90 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 00 |
1 | 10 |
2 | 20 ,26 |
3 | 36 ,31 |
4 | 45 |
5 | 53 ,53 |
6 | 68 ,61 |
7 | 74 |
8 | 87 ,85 ,80 ,85 |
9 | 93 ,90 |
Quảng cáo
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 28 | 22 | 81 |
G.7 | 448 | 095 | 326 |
G.6 | 0463 8767 7795 | 3446 1395 5410 | 1485 7389 6655 |
G.5 | 4379 | 2355 | 3611 |
G.4 | 35793 66683 45207 39582 70696 93190 50175 | 85666 60772 29869 37993 37377 90523 44219 | 71633 89811 11039 53287 50995 83446 23537 |
G.3 | 63076 58587 | 67947 34149 | 37849 31623 |
G.2 | 45514 | 76547 | 90675 |
G.1 | 86622 | 98999 | 73702 |
G.ĐB | 533694 | 159659 | 152594 |
Lô tô miền Nam 19/09/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 07 |
1 | 14 |
2 | 28 ,22 |
3 | |
4 | 48 |
5 | |
6 | 63 ,67 |
7 | 79 ,75 ,76 |
8 | 83 ,82 ,87 |
9 | 95 ,93 ,96 ,90 ,94 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | |
1 | 10 ,19 |
2 | 22 ,23 |
3 | |
4 | 46 ,47 ,49 ,47 |
5 | 55 ,59 |
6 | 66 ,69 |
7 | 72 ,77 |
8 | |
9 | 95 ,95 ,93 ,99 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 02 |
1 | 11 ,11 |
2 | 26 ,23 |
3 | 33 ,39 ,37 |
4 | 46 ,49 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 75 |
8 | 81 ,85 ,89 ,87 |
9 | 95 ,94 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 49 | 36 | 77 |
G.7 | 963 | 010 | 822 |
G.6 | 4939 3570 0450 | 0612 6142 1828 | 1905 8876 1926 |
G.5 | 5809 | 6275 | 1819 |
G.4 | 07165 58023 44403 61975 09162 54973 01533 | 09851 95952 91178 75631 94228 00434 21326 | 52292 42994 91470 13509 20477 76310 00636 |
G.3 | 98049 78920 | 08005 74473 | 81639 50061 |
G.2 | 96757 | 74461 | 85534 |
G.1 | 78243 | 26632 | 34416 |
G.ĐB | 979704 | 427281 | 928032 |
Lô tô miền Nam 12/09/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 09 ,03 ,04 |
1 | |
2 | 23 ,20 |
3 | 39 ,33 |
4 | 49 ,49 ,43 |
5 | 50 ,57 |
6 | 63 ,65 ,62 |
7 | 70 ,75 ,73 |
8 | |
9 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 05 |
1 | 10 ,12 |
2 | 28 ,28 ,26 |
3 | 36 ,31 ,34 ,32 |
4 | 42 |
5 | 51 ,52 |
6 | 61 |
7 | 75 ,78 ,73 |
8 | 81 |
9 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 05 ,09 |
1 | 19 ,10 ,16 |
2 | 22 ,26 |
3 | 36 ,39 ,34 ,32 |
4 | |
5 | |
6 | 61 |
7 | 77 ,76 ,70 ,77 |
8 | |
9 | 92 ,94 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 22 | 81 | 52 |
G.7 | 248 | 689 | 738 |
G.6 | 1442 9171 1445 | 3482 0318 3166 | 7384 3855 5427 |
G.5 | 4568 | 9930 | 1441 |
G.4 | 87022 02255 25435 87388 18731 61404 33194 | 07459 43511 88210 65839 30973 50513 77544 | 82294 53769 38983 38746 33380 07412 69902 |
G.3 | 68332 34987 | 71575 01975 | 46140 56060 |
G.2 | 17716 | 46758 | 06195 |
G.1 | 81937 | 78667 | 12599 |
G.ĐB | 015238 | 503609 | 743578 |
Lô tô miền Nam 05/09/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 04 |
1 | 16 |
2 | 22 ,22 |
3 | 35 ,31 ,32 ,37 ,38 |
4 | 48 ,42 ,45 |
5 | 55 |
6 | 68 |
7 | 71 |
8 | 88 ,87 |
9 | 94 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 09 |
1 | 18 ,11 ,10 ,13 |
2 | |
3 | 30 ,39 |
4 | 44 |
5 | 59 ,58 |
6 | 66 ,67 |
7 | 73 ,75 ,75 |
8 | 81 ,89 ,82 |
9 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 02 |
1 | 12 |
2 | 27 |
3 | 38 |
4 | 41 ,46 ,40 |
5 | 52 ,55 |
6 | 69 ,60 |
7 | 78 |
8 | 84 ,83 ,80 |
9 | 94 ,95 ,99 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 42 | 22 | 71 |
G.7 | 256 | 427 | 928 |
G.6 | 1177 9094 1910 | 5903 0735 8210 | 8487 4631 4929 |
G.5 | 8832 | 7848 | 4626 |
G.4 | 02853 85327 05781 78241 33041 40712 46751 | 20425 40153 37516 04284 30288 26361 58593 | 62917 04794 20582 41601 35311 96606 36219 |
G.3 | 16351 85012 | 66600 58448 | 71757 71162 |
G.2 | 74958 | 11450 | 37064 |
G.1 | 57799 | 73178 | 26514 |
G.ĐB | 813372 | 441763 | 834067 |
Lô tô miền Nam 29/08/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | |
1 | 10 ,12 ,12 |
2 | 27 |
3 | 32 |
4 | 42 ,41 ,41 |
5 | 56 ,53 ,51 ,51 ,58 |
6 | |
7 | 77 ,72 |
8 | 81 |
9 | 94 ,99 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 03 ,00 |
1 | 10 ,16 |
2 | 22 ,27 ,25 |
3 | 35 |
4 | 48 ,48 |
5 | 53 ,50 |
6 | 61 ,63 |
7 | 78 |
8 | 84 ,88 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 01 ,06 |
1 | 17 ,11 ,19 ,14 |
2 | 28 ,29 ,26 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 57 |
6 | 62 ,64 ,67 |
7 | 71 |
8 | 87 ,82 |
9 | 94 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 56 | 60 | 52 |
G.7 | 668 | 708 | 070 |
G.6 | 6866 7516 6531 | 8452 1932 6929 | 5341 8477 0815 |
G.5 | 7849 | 9325 | 3277 |
G.4 | 63476 04966 83847 80525 90366 11050 03591 | 69100 54702 95258 34435 75866 28346 11206 | 53305 16238 79726 19380 01632 42072 46600 |
G.3 | 70394 81491 | 68977 21425 | 57587 66193 |
G.2 | 83037 | 08517 | 80383 |
G.1 | 17505 | 59908 | 40579 |
G.ĐB | 814567 | 491990 | 510799 |
Lô tô miền Nam 22/08/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | 05 |
1 | 16 |
2 | 25 |
3 | 31 ,37 |
4 | 49 ,47 |
5 | 56 ,50 |
6 | 68 ,66 ,66 ,66 ,67 |
7 | 76 |
8 | |
9 | 91 ,94 ,91 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 08 ,00 ,02 ,06 ,08 |
1 | 17 |
2 | 29 ,25 ,25 |
3 | 32 ,35 |
4 | 46 |
5 | 52 ,58 |
6 | 60 ,66 |
7 | 77 |
8 | |
9 | 90 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 05 ,00 |
1 | 15 |
2 | 26 |
3 | 38 ,32 |
4 | 41 |
5 | 52 |
6 | |
7 | 70 ,77 ,77 ,72 ,79 |
8 | 80 ,87 ,83 |
9 | 93 ,99 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 73 | 28 | 10 |
G.7 | 935 | 461 | 165 |
G.6 | 0342 8770 9748 | 0134 2085 9267 | 1642 3300 3557 |
G.5 | 3422 | 4610 | 4709 |
G.4 | 00427 79560 70391 41045 09764 32366 09361 | 14160 20345 23674 73797 66107 60575 38560 | 07093 92016 45119 12134 31157 15896 69872 |
G.3 | 63245 71058 | 70413 28746 | 39800 27021 |
G.2 | 78166 | 51709 | 65029 |
G.1 | 16312 | 90008 | 63882 |
G.ĐB | 247444 | 462922 | 057817 |
Lô tô miền Nam 15/08/2023
Đầu | Lô tô Bến Tre |
0 | |
1 | 12 |
2 | 22 ,27 |
3 | 35 |
4 | 42 ,48 ,45 ,45 ,44 |
5 | 58 |
6 | 60 ,64 ,66 ,61 ,66 |
7 | 73 ,70 |
8 | |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô Vũng Tàu |
0 | 07 ,09 ,08 |
1 | 10 ,13 |
2 | 28 ,22 |
3 | 34 |
4 | 45 ,46 |
5 | |
6 | 61 ,67 ,60 ,60 |
7 | 74 ,75 |
8 | 85 |
9 | 97 |
Đầu | Lô tô Bạc Liêu |
0 | 00 ,09 ,00 |
1 | 10 ,16 ,19 ,17 |
2 | 21 ,29 |
3 | 34 |
4 | 42 |
5 | 57 ,57 |
6 | 65 |
7 | 72 |
8 | 82 |
9 | 93 ,96 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |