
Xổ số miền Nam Thứ 2 – XSMN Thứ 2 – SXMN Thu 2
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 90 | 62 | 10 |
G.7 | 414 | 762 | 154 |
G.6 | 1207 9243 9190 | 0228 0569 3511 | 5456 6497 9423 |
G.5 | 7921 | 7495 | 9831 |
G.4 | 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 | 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 | 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918 |
G.3 | 04879 30533 | 26517 00107 | 04211 63392 |
G.2 | 65716 | 75224 | 32851 |
G.1 | 10981 | 56233 | 35856 |
G.ĐB | 763435 | 665017 | 669559 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 20/03/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 07 |
1 | 14 ,13 ,16 |
2 | 21 |
3 | 31 ,33 ,35 |
4 | 43 ,46 ,49 |
5 | 55 |
6 | |
7 | 78 ,79 |
8 | 81 |
9 | 90 ,90 ,91 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 05 ,07 |
1 | 11 ,17 ,17 |
2 | 28 ,24 |
3 | 36 ,35 ,34 ,33 |
4 | 40 |
5 | 59 |
6 | 62 ,62 ,69 |
7 | 75 |
8 | |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | |
1 | 10 ,18 ,11 |
2 | 23 ,22 |
3 | 31 |
4 | |
5 | 54 ,56 ,59 ,51 ,56 ,59 |
6 | 63 ,61 |
7 | |
8 | 85 |
9 | 97 ,90 ,92 |
Quảng cáo
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 18 | 99 | 27 |
G.7 | 494 | 253 | 642 |
G.6 | 2793 6156 9222 | 6743 5171 7428 | 1593 5233 3207 |
G.5 | 2960 | 7663 | 3946 |
G.4 | 04800 19750 41091 44035 60028 88430 41143 | 07802 02466 98748 21889 08789 91346 20618 | 16565 86218 75253 68117 63133 27123 18581 |
G.3 | 45072 34473 | 17963 56454 | 39176 23714 |
G.2 | 65054 | 06350 | 84516 |
G.1 | 42744 | 44689 | 40150 |
G.ĐB | 841165 | 646022 | 964779 |
Lô tô miền Nam 13/03/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 00 |
1 | 18 |
2 | 22 ,28 |
3 | 35 ,30 |
4 | 43 ,44 |
5 | 56 ,50 ,54 |
6 | 60 ,65 |
7 | 72 ,73 |
8 | |
9 | 94 ,93 ,91 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 02 |
1 | 18 |
2 | 28 ,22 |
3 | |
4 | 43 ,48 ,46 |
5 | 53 ,54 ,50 |
6 | 63 ,66 ,63 |
7 | 71 |
8 | 89 ,89 ,89 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 07 |
1 | 18 ,17 ,14 ,16 |
2 | 27 ,23 |
3 | 33 ,33 |
4 | 42 ,46 |
5 | 53 ,50 |
6 | 65 |
7 | 76 ,79 |
8 | 81 |
9 | 93 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 75 | 66 | 71 |
G.7 | 197 | 666 | 890 |
G.6 | 5843 8137 8444 | 4709 4547 2630 | 3190 9146 0656 |
G.5 | 1662 | 7543 | 8700 |
G.4 | 11328 62898 27083 57533 13379 33651 64557 | 38886 15285 17094 34570 62642 80096 80229 | 86306 09725 95595 77168 73473 63737 11736 |
G.3 | 22743 77600 | 00016 09803 | 61737 59153 |
G.2 | 46395 | 53737 | 24255 |
G.1 | 34992 | 68544 | 81573 |
G.ĐB | 434547 | 376440 | 221818 |
Lô tô miền Nam 06/03/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 00 |
1 | |
2 | 28 |
3 | 37 ,33 |
4 | 43 ,44 ,43 ,47 |
5 | 51 ,57 |
6 | 62 |
7 | 75 ,79 |
8 | 83 |
9 | 97 ,98 ,95 ,92 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 09 ,03 |
1 | 16 |
2 | 29 |
3 | 30 ,37 |
4 | 47 ,43 ,42 ,44 ,40 |
5 | |
6 | 66 ,66 |
7 | 70 |
8 | 86 ,85 |
9 | 94 ,96 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 00 ,06 |
1 | 18 |
2 | 25 |
3 | 37 ,36 ,37 |
4 | 46 |
5 | 56 ,53 ,55 |
6 | 68 |
7 | 71 ,73 ,73 |
8 | |
9 | 90 ,90 ,95 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 69 | 73 | 31 |
G.7 | 784 | 044 | 242 |
G.6 | 7515 3532 8899 | 4973 3135 1681 | 9244 4726 8285 |
G.5 | 4843 | 0093 | 4798 |
G.4 | 27579 82281 22485 82180 14500 64386 90341 | 61649 61017 75313 17621 12787 65848 38727 | 94730 92680 63850 56572 39680 24939 20800 |
G.3 | 59526 76557 | 15861 48469 | 27265 45857 |
G.2 | 10178 | 30580 | 44085 |
G.1 | 21342 | 90863 | 09007 |
G.ĐB | 317971 | 545088 | 273263 |
Lô tô miền Nam 27/02/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 00 |
1 | 15 |
2 | 26 |
3 | 32 |
4 | 43 ,41 ,42 |
5 | 57 |
6 | 69 |
7 | 79 ,78 ,71 |
8 | 84 ,81 ,85 ,80 ,86 |
9 | 99 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | |
1 | 17 ,13 |
2 | 21 ,27 |
3 | 35 |
4 | 44 ,49 ,48 |
5 | |
6 | 61 ,69 ,63 |
7 | 73 ,73 |
8 | 81 ,87 ,80 ,88 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 00 ,07 |
1 | |
2 | 26 |
3 | 31 ,30 ,39 |
4 | 42 ,44 |
5 | 50 ,57 |
6 | 65 ,63 |
7 | 72 |
8 | 85 ,80 ,80 ,85 |
9 | 98 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 59 | 26 | 51 |
G.7 | 164 | 294 | 403 |
G.6 | 6715 4750 0899 | 1096 4103 9547 | 5638 9427 1470 |
G.5 | 4306 | 6547 | 0938 |
G.4 | 41494 79920 05495 73619 99263 43604 00241 | 78481 76570 35313 20005 17539 01130 94969 | 95476 97131 86349 36383 16952 55647 28041 |
G.3 | 39059 80681 | 77254 69924 | 49218 42151 |
G.2 | 82637 | 87748 | 63648 |
G.1 | 53007 | 40990 | 28717 |
G.ĐB | 643731 | 699101 | 391271 |
Lô tô miền Nam 20/02/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 06 ,04 ,07 |
1 | 15 ,19 |
2 | 20 |
3 | 37 ,31 |
4 | 41 |
5 | 59 ,50 ,59 |
6 | 64 ,63 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 99 ,94 ,95 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 03 ,05 ,01 |
1 | 13 |
2 | 26 ,24 |
3 | 39 ,30 |
4 | 47 ,47 ,48 |
5 | 54 |
6 | 69 |
7 | 70 |
8 | 81 |
9 | 94 ,96 ,90 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 03 |
1 | 18 ,17 |
2 | 27 |
3 | 38 ,38 ,31 |
4 | 49 ,47 ,41 ,48 |
5 | 51 ,52 ,51 |
6 | |
7 | 70 ,76 ,71 |
8 | 83 |
9 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 80 | 59 | 39 |
G.7 | 850 | 532 | 440 |
G.6 | 2181 5098 8286 | 4462 4910 6648 | 1427 9971 0191 |
G.5 | 8590 | 8616 | 7504 |
G.4 | 98430 44222 82363 13156 62648 12333 33415 | 78949 95763 46795 08579 09631 88196 98574 | 06741 31346 28346 70731 16419 64988 70648 |
G.3 | 27984 96129 | 53891 80752 | 57089 55135 |
G.2 | 26615 | 60477 | 25290 |
G.1 | 85561 | 77683 | 88909 |
G.ĐB | 511125 | 883267 | 036771 |
Lô tô miền Nam 13/02/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | |
1 | 15 ,15 |
2 | 22 ,29 ,25 |
3 | 30 ,33 |
4 | 48 |
5 | 50 ,56 |
6 | 63 ,61 |
7 | |
8 | 80 ,81 ,86 ,84 |
9 | 98 ,90 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | |
1 | 10 ,16 |
2 | |
3 | 32 ,31 |
4 | 48 ,49 |
5 | 59 ,52 |
6 | 62 ,63 ,67 |
7 | 79 ,74 ,77 |
8 | 83 |
9 | 95 ,96 ,91 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 04 ,09 |
1 | 19 |
2 | 27 |
3 | 39 ,31 ,35 |
4 | 40 ,41 ,46 ,46 ,48 |
5 | |
6 | |
7 | 71 ,71 |
8 | 88 ,89 |
9 | 91 ,90 |
Giải | TPHCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 53 | 71 | 45 |
G.7 | 626 | 368 | 133 |
G.6 | 4789 5682 1612 | 4060 5631 8322 | 0636 1115 2917 |
G.5 | 0508 | 1591 | 9634 |
G.4 | 50057 03871 00886 95761 76809 49339 80022 | 92578 23528 37812 50139 70905 80770 24644 | 12110 83077 69659 23484 89368 25109 50306 |
G.3 | 56743 22042 | 91458 78800 | 00735 79125 |
G.2 | 39290 | 69774 | 02403 |
G.1 | 27361 | 66768 | 50806 |
G.ĐB | 144596 | 328646 | 365291 |
Lô tô miền Nam 06/02/2023
Đầu | Lô tô TPHCM |
0 | 08 ,09 |
1 | 12 |
2 | 26 ,22 |
3 | 39 |
4 | 43 ,42 |
5 | 53 ,57 |
6 | 61 ,61 |
7 | 71 |
8 | 89 ,82 ,86 |
9 | 90 ,96 |
Đầu | Lô tô Đồng Tháp |
0 | 05 ,00 |
1 | 12 |
2 | 22 ,28 |
3 | 31 ,39 |
4 | 44 ,46 |
5 | 58 |
6 | 68 ,60 ,68 |
7 | 71 ,78 ,70 ,74 |
8 | |
9 | 91 |
Đầu | Lô tô Cà Mau |
0 | 09 ,06 ,03 ,06 |
1 | 15 ,17 ,10 |
2 | 25 |
3 | 33 ,36 ,34 ,35 |
4 | 45 |
5 | 59 |
6 | 68 |
7 | 77 |
8 | 84 |
9 | 91 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |