
Xổ số miền Nam Chủ nhật – XSMN Chủ nhật – SXMN Chu nhat
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 89 | 00 | 93 |
G.7 | 432 | 590 | 315 |
G.6 | 1782 7888 7384 | 6679 1366 7466 | 9737 2577 1135 |
G.5 | 1191 | 7767 | 3307 |
G.4 | 71056 36825 72523 25682 01355 91309 40096 | 27256 83197 61316 32812 95350 22790 38736 | 89910 18668 94776 89076 78741 23793 79177 |
G.3 | 87069 79801 | 90293 86361 | 72539 58294 |
G.2 | 89246 | 52902 | 94613 |
G.1 | 20066 | 64733 | 39270 |
G.ĐB | 514448 | 298118 | 911547 |
Quảng cáo
Lô tô miền Nam 24/09/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 09 ,01 |
1 | |
2 | 25 ,23 |
3 | 32 |
4 | 46 ,48 |
5 | 56 ,55 |
6 | 69 ,66 |
7 | |
8 | 89 ,82 ,88 ,84 ,82 |
9 | 91 ,96 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 00 ,02 |
1 | 16 ,12 ,18 |
2 | |
3 | 36 ,33 |
4 | |
5 | 56 ,50 |
6 | 66 ,66 ,67 ,61 |
7 | 79 |
8 | |
9 | 90 ,97 ,90 ,93 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | 07 |
1 | 15 ,10 ,13 |
2 | |
3 | 37 ,35 ,39 |
4 | 41 ,47 |
5 | |
6 | 68 |
7 | 77 ,76 ,76 ,77 ,70 |
8 | |
9 | 93 ,93 ,94 |
Quảng cáo
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 17 | 64 | 27 |
G.7 | 838 | 591 | 965 |
G.6 | 7702 0251 7593 | 0181 2515 1734 | 8452 3020 9533 |
G.5 | 5426 | 2123 | 8596 |
G.4 | 06068 49805 18818 23475 38303 04831 13830 | 62580 31419 87457 02594 90464 96529 31285 | 51296 01152 82759 29642 06104 00697 73300 |
G.3 | 05285 12231 | 49996 40972 | 80826 57799 |
G.2 | 38168 | 88273 | 76090 |
G.1 | 02962 | 70793 | 30660 |
G.ĐB | 050246 | 169440 | 428620 |
Lô tô miền Nam 17/09/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 02 ,05 ,03 |
1 | 17 ,18 |
2 | 26 |
3 | 38 ,31 ,30 ,31 |
4 | 46 |
5 | 51 |
6 | 68 ,68 ,62 |
7 | 75 |
8 | 85 |
9 | 93 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | |
1 | 15 ,19 |
2 | 23 ,29 |
3 | 34 |
4 | 40 |
5 | 57 |
6 | 64 ,64 |
7 | 72 ,73 |
8 | 81 ,80 ,85 |
9 | 91 ,94 ,96 ,93 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | 04 ,00 |
1 | |
2 | 27 ,20 ,26 ,20 |
3 | 33 |
4 | 42 |
5 | 52 ,52 ,59 |
6 | 65 ,60 |
7 | |
8 | |
9 | 96 ,96 ,97 ,99 ,90 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 09 | 70 | 93 |
G.7 | 773 | 306 | 347 |
G.6 | 8659 1875 2416 | 0854 7504 0586 | 2095 7642 4062 |
G.5 | 8859 | 9754 | 3259 |
G.4 | 94952 44054 96874 33631 07452 18481 62910 | 19128 97221 45971 45823 31708 66981 66216 | 12958 02763 90061 05164 56411 02136 69630 |
G.3 | 50818 73315 | 01238 47758 | 67781 99151 |
G.2 | 88200 | 33550 | 95737 |
G.1 | 38434 | 24931 | 78014 |
G.ĐB | 926219 | 942403 | 892737 |
Lô tô miền Nam 10/09/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 09 ,00 |
1 | 16 ,10 ,18 ,15 ,19 |
2 | |
3 | 31 ,34 |
4 | |
5 | 59 ,59 ,52 ,54 ,52 |
6 | |
7 | 73 ,75 ,74 |
8 | 81 |
9 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 06 ,04 ,08 ,03 |
1 | 16 |
2 | 28 ,21 ,23 |
3 | 38 ,31 |
4 | |
5 | 54 ,54 ,58 ,50 |
6 | |
7 | 70 ,71 |
8 | 86 ,81 |
9 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | |
1 | 11 ,14 |
2 | |
3 | 36 ,30 ,37 ,37 |
4 | 47 ,42 |
5 | 59 ,58 ,51 |
6 | 62 ,63 ,61 ,64 |
7 | |
8 | 81 |
9 | 93 ,95 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 11 | 69 | 86 |
G.7 | 135 | 293 | 903 |
G.6 | 5827 1013 6823 | 5782 0632 0841 | 0258 0378 3441 |
G.5 | 1842 | 2889 | 8625 |
G.4 | 20943 37552 76133 06138 19278 96434 88916 | 75983 99834 22273 63730 22165 41547 83987 | 61780 01985 05431 02796 89623 98989 28560 |
G.3 | 08703 42718 | 47741 94850 | 16964 60136 |
G.2 | 60530 | 83367 | 44128 |
G.1 | 61163 | 36595 | 13661 |
G.ĐB | 629329 | 197817 | 694664 |
Lô tô miền Nam 03/09/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 03 |
1 | 11 ,13 ,16 ,18 |
2 | 27 ,23 ,29 |
3 | 35 ,33 ,38 ,34 ,30 |
4 | 42 ,43 |
5 | 52 |
6 | 63 |
7 | 78 |
8 | |
9 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | |
1 | 17 |
2 | |
3 | 32 ,34 ,30 |
4 | 41 ,47 ,41 |
5 | 50 |
6 | 69 ,65 ,67 |
7 | 73 |
8 | 82 ,89 ,83 ,87 |
9 | 93 ,95 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | 03 |
1 | |
2 | 25 ,23 ,28 |
3 | 31 ,36 |
4 | 41 |
5 | 58 |
6 | 60 ,64 ,61 ,64 |
7 | 78 |
8 | 86 ,80 ,85 ,89 |
9 | 96 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 08 | 94 | 19 |
G.7 | 219 | 645 | 674 |
G.6 | 1177 7113 7086 | 2025 9890 5588 | 2344 3582 5974 |
G.5 | 7494 | 8253 | 9475 |
G.4 | 78257 26199 15152 92368 75916 02973 44662 | 76218 45805 86717 77482 16543 74461 54602 | 27150 30605 48990 46600 92951 37507 35234 |
G.3 | 86447 52915 | 57896 38413 | 88450 20038 |
G.2 | 66842 | 41423 | 03196 |
G.1 | 32135 | 57891 | 32144 |
G.ĐB | 994132 | 966698 | 348448 |
Lô tô miền Nam 27/08/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 08 |
1 | 19 ,13 ,16 ,15 |
2 | |
3 | 35 ,32 |
4 | 47 ,42 |
5 | 57 ,52 |
6 | 68 ,62 |
7 | 77 ,73 |
8 | 86 |
9 | 94 ,99 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 05 ,02 |
1 | 18 ,17 ,13 |
2 | 25 ,23 |
3 | |
4 | 45 ,43 |
5 | 53 |
6 | 61 |
7 | |
8 | 88 ,82 |
9 | 94 ,90 ,96 ,91 ,98 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | 05 ,00 ,07 |
1 | 19 |
2 | |
3 | 34 ,38 |
4 | 44 ,44 ,48 |
5 | 50 ,51 ,50 |
6 | |
7 | 74 ,74 ,75 |
8 | 82 |
9 | 90 ,96 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 28 | 07 | 51 |
G.7 | 789 | 350 | 282 |
G.6 | 3376 6876 5484 | 7912 8533 8807 | 1396 4609 2355 |
G.5 | 6551 | 4195 | 0299 |
G.4 | 35491 36236 99629 34568 12193 50114 65389 | 69296 44729 41434 63463 06997 81859 00921 | 47178 04793 09040 95092 03320 83199 78795 |
G.3 | 95744 35154 | 46913 76006 | 24314 75416 |
G.2 | 15958 | 44753 | 38173 |
G.1 | 78741 | 45846 | 28966 |
G.ĐB | 977967 | 651943 | 023684 |
Lô tô miền Nam 20/08/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | |
1 | 14 |
2 | 28 ,29 |
3 | 36 |
4 | 44 ,41 |
5 | 51 ,54 ,58 |
6 | 68 ,67 |
7 | 76 ,76 |
8 | 89 ,84 ,89 |
9 | 91 ,93 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 07 ,07 ,06 |
1 | 12 ,13 |
2 | 29 ,21 |
3 | 33 ,34 |
4 | 46 ,43 |
5 | 50 ,59 ,53 |
6 | 63 |
7 | |
8 | |
9 | 95 ,96 ,97 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | 09 |
1 | 14 ,16 |
2 | 20 |
3 | |
4 | 40 |
5 | 51 ,55 |
6 | 66 |
7 | 78 ,73 |
8 | 82 ,84 |
9 | 96 ,99 ,93 ,92 ,99 ,95 |
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
G.8 | 60 | 52 | 07 |
G.7 | 598 | 354 | 688 |
G.6 | 3021 6343 0522 | 0554 0986 4604 | 1088 7968 2770 |
G.5 | 8935 | 5784 | 8608 |
G.4 | 34181 17839 10403 77496 12304 06932 03903 | 58616 76161 29580 46818 08820 65150 81355 | 76714 41788 01783 69296 48145 22536 43815 |
G.3 | 03518 12476 | 03295 53019 | 77771 26946 |
G.2 | 69093 | 99228 | 46994 |
G.1 | 84660 | 46708 | 88036 |
G.ĐB | 810727 | 854374 | 034267 |
Lô tô miền Nam 13/08/2023
Đầu | Lô tô Tiền Giang |
0 | 03 ,04 ,03 |
1 | 18 |
2 | 21 ,22 ,27 |
3 | 35 ,39 ,32 |
4 | 43 |
5 | |
6 | 60 ,60 |
7 | 76 |
8 | 81 |
9 | 98 ,96 ,93 |
Đầu | Lô tô Kiên Giang |
0 | 04 ,08 |
1 | 16 ,18 ,19 |
2 | 20 ,28 |
3 | |
4 | |
5 | 52 ,54 ,54 ,50 ,55 |
6 | 61 |
7 | 74 |
8 | 86 ,84 ,80 |
9 | 95 |
Đầu | Lô tô Đà Lạt |
0 | 07 ,08 |
1 | 14 ,15 |
2 | |
3 | 36 ,36 |
4 | 45 ,46 |
5 | |
6 | 68 ,67 |
7 | 70 ,71 |
8 | 88 ,88 ,88 ,83 |
9 | 96 ,94 |
Thông Tin Về Xổ Số Miền Nam
1. Lịch mở thưởng
Thứ Hai: TP.HCM - Đồng Tháp - Cà Mau
Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
Thứ Năm: Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
Thứ Bảy: TP.HCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Thời gian quay số: Bắt đầu từ 16h10 hàng ngày. Kết quả của đài nào sẽ được mở thưởng tại trường quay của tỉnh đó.
2. Cơ cấu giải thưởng
Vé số truyền thống miền Nam phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
Mỗi tỉnh phát hành 1.000.000 vé loại 6 chữ số.
Kết quả xổ số miền Nam có 9 giải (từ giải ĐB đến giải Tám) bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần quay thưởng.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) | Trùng | Số lượng giải thưởng |
Giải ĐB | 2.000.000.000 | 6 số | 01 |
Giải nhất | 30.000.000 | 5 số | 10 |
Giải nhì | 15.000.000 | 5 số | 10 |
Giải ba | 10.000.000 | 5 số | 20 |
Giải tư | 3.000.000 | 5 số | 70 |
Giải năm | 1.000.000 | 4 số | 100 |
Giải sáu | 400.000 | 4 số | 300 |
Giải bảy | 200.000 | 3 số | 1.000 |
Giải Tám | 100.000 | 2 số | 10.000 |