
Sổ kết quả miền Nam
Số ngày:

Sổ kết quả Đồng Nai trong 30 ngày gần nhất
G8 | 51 |
G7 | 349 |
G6 | 4406 0438 8271 |
G5 | 0110 |
G4 | 88354 00554 15125 57506 72643 94654 92957 |
G3 | 60396 78168 |
G2 | 45954 |
G1 | 32727 |
ĐB | 535337 |
Lô tô Đồng Nai 27/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 06 |
1 | 10 |
2 | 25, 27 |
3 | 38, 37 |
4 | 49, 43 |
5 | 51, 54, 54, 54, 57, 54 |
6 | 68 |
7 | 71 |
8 | - |
9 | 96 |
Quảng cáo
G8 | 87 |
G7 | 677 |
G6 | 3687 4185 1837 |
G5 | 6633 |
G4 | 50133 69578 46446 79053 69664 28802 05964 |
G3 | 82728 55184 |
G2 | 38994 |
G1 | 34841 |
ĐB | 074787 |
Lô tô Đồng Nai 20/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02 |
1 | - |
2 | 28 |
3 | 37, 33, 33 |
4 | 46, 41 |
5 | 53 |
6 | 64, 64 |
7 | 77, 78 |
8 | 87, 87, 85, 84, 87 |
9 | 94 |
G8 | 73 |
G7 | 634 |
G6 | 7124 6359 5855 |
G5 | 5037 |
G4 | 23987 90995 66604 17941 99146 78521 22217 |
G3 | 74431 53884 |
G2 | 71009 |
G1 | 65056 |
ĐB | 329332 |
Lô tô Đồng Nai 13/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 09 |
1 | 17 |
2 | 24, 21 |
3 | 34, 37, 31, 32 |
4 | 41, 46 |
5 | 59, 55, 56 |
6 | - |
7 | 73 |
8 | 87, 84 |
9 | 95 |
G8 | 79 |
G7 | 237 |
G6 | 5361 5656 0507 |
G5 | 2371 |
G4 | 00186 58479 95088 51516 60029 65650 00212 |
G3 | 36572 29394 |
G2 | 85868 |
G1 | 39718 |
ĐB | 994136 |
Lô tô Đồng Nai 06/09/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07 |
1 | 16, 12, 18 |
2 | 29 |
3 | 37, 36 |
4 | - |
5 | 56, 50 |
6 | 61, 68 |
7 | 79, 71, 79, 72 |
8 | 86, 88 |
9 | 94 |
G8 | 69 |
G7 | 310 |
G6 | 5216 7358 5047 |
G5 | 7138 |
G4 | 17799 75914 12163 94355 47245 92104 71638 |
G3 | 75761 66830 |
G2 | 96831 |
G1 | 18910 |
ĐB | 812788 |
Lô tô Đồng Nai 30/08/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 10, 16, 14, 10 |
2 | - |
3 | 38, 38, 30, 31 |
4 | 47, 45 |
5 | 58, 55 |
6 | 69, 63, 61 |
7 | - |
8 | 88 |
9 | 99 |
G8 | 16 |
G7 | 930 |
G6 | 3173 6756 2548 |
G5 | 2581 |
G4 | 34746 42846 40777 50743 90673 71917 68486 |
G3 | 71361 70788 |
G2 | 00067 |
G1 | 11983 |
ĐB | 231303 |
Lô tô Đồng Nai 23/08/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 03 |
1 | 16, 17 |
2 | - |
3 | 30 |
4 | 48, 46, 46, 43 |
5 | 56 |
6 | 61, 67 |
7 | 73, 77, 73 |
8 | 81, 86, 88, 83 |
9 | - |
G8 | 65 |
G7 | 190 |
G6 | 1887 7002 0838 |
G5 | 0815 |
G4 | 09915 48014 82650 88000 72707 23624 21922 |
G3 | 79939 58454 |
G2 | 27941 |
G1 | 78632 |
ĐB | 485583 |
Lô tô Đồng Nai 16/08/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 00, 07 |
1 | 15, 15, 14 |
2 | 24, 22 |
3 | 38, 39, 32 |
4 | 41 |
5 | 50, 54 |
6 | 65 |
7 | - |
8 | 87, 83 |
9 | 90 |
G8 | 40 |
G7 | 077 |
G6 | 8310 4441 0518 |
G5 | 5667 |
G4 | 70738 79970 32040 16706 14631 57132 51186 |
G3 | 45467 10015 |
G2 | 14571 |
G1 | 19025 |
ĐB | 252944 |
Lô tô Đồng Nai 09/08/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 10, 18, 15 |
2 | 25 |
3 | 38, 31, 32 |
4 | 40, 41, 40, 44 |
5 | - |
6 | 67, 67 |
7 | 77, 70, 71 |
8 | 86 |
9 | - |
G8 | 18 |
G7 | 127 |
G6 | 5646 1982 8921 |
G5 | 9422 |
G4 | 56281 04368 03569 05215 14965 40333 31926 |
G3 | 42990 65270 |
G2 | 93273 |
G1 | 92762 |
ĐB | 051061 |
Lô tô Đồng Nai 02/08/2023
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 18, 15 |
2 | 27, 21, 22, 26 |
3 | 33 |
4 | 46 |
5 | - |
6 | 68, 69, 65, 62, 61 |
7 | 70, 73 |
8 | 82, 81 |
9 | 90 |
G8 | 96 |
G7 | 020 |
G6 | 4759 9555 7811 |
G5 | 6451 |
G4 | 74673 77639 57429 38540 91385 02810 94933 |
G3 | 90774 69095 |
G2 | 76044 |
G1 | 84627 |
ĐB | 238774 |
Lô tô Đồng Nai 26/07/2023
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 11, 10 |
2 | 20, 29, 27 |
3 | 39, 33 |
4 | 40, 44 |
5 | 59, 55, 51 |
6 | - |
7 | 73, 74, 74 |
8 | 85 |
9 | 96, 95 |
G8 | 64 |
G7 | 970 |
G6 | 0183 3331 4500 |
G5 | 4147 |
G4 | 39429 37693 63519 85685 05053 59299 14501 |
G3 | 41847 28362 |
G2 | 69753 |
G1 | 42569 |
ĐB | 544832 |
Lô tô Đồng Nai 19/07/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 01 |
1 | 19 |
2 | 29 |
3 | 31, 32 |
4 | 47, 47 |
5 | 53, 53 |
6 | 64, 62, 69 |
7 | 70 |
8 | 83, 85 |
9 | 93, 99 |
G8 | 69 |
G7 | 118 |
G6 | 4432 8469 2498 |
G5 | 1180 |
G4 | 40383 35570 02639 35983 02466 76686 19460 |
G3 | 69697 88842 |
G2 | 32655 |
G1 | 95455 |
ĐB | 668175 |
Lô tô Đồng Nai 12/07/2023
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 18 |
2 | - |
3 | 32, 39 |
4 | 42 |
5 | 55, 55 |
6 | 69, 69, 66, 60 |
7 | 70, 75 |
8 | 80, 83, 83, 86 |
9 | 98, 97 |
G8 | 49 |
G7 | 581 |
G6 | 8602 7382 6241 |
G5 | 0800 |
G4 | 51503 50607 70712 95713 87684 97468 76631 |
G3 | 56317 81116 |
G2 | 83898 |
G1 | 28040 |
ĐB | 359861 |
Lô tô Đồng Nai 05/07/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 02, 00, 03, 07 |
1 | 12, 13, 17, 16 |
2 | - |
3 | 31 |
4 | 49, 41, 40 |
5 | - |
6 | 68, 61 |
7 | - |
8 | 81, 82, 84 |
9 | 98 |
G8 | 23 |
G7 | 956 |
G6 | 7105 9446 3204 |
G5 | 3349 |
G4 | 28862 65459 65392 40374 71854 26967 66728 |
G3 | 55568 03035 |
G2 | 52385 |
G1 | 04082 |
ĐB | 420065 |
Lô tô Đồng Nai 28/06/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 04 |
1 | - |
2 | 23, 28 |
3 | 35 |
4 | 46, 49 |
5 | 56, 59, 54 |
6 | 62, 67, 68, 65 |
7 | 74 |
8 | 85, 82 |
9 | 92 |
G8 | 88 |
G7 | 834 |
G6 | 4798 2471 0487 |
G5 | 6215 |
G4 | 84705 52119 18464 88492 00329 37714 47430 |
G3 | 84533 43748 |
G2 | 94208 |
G1 | 29317 |
ĐB | 087005 |
Lô tô Đồng Nai 21/06/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 08, 05 |
1 | 15, 19, 14, 17 |
2 | 29 |
3 | 34, 30, 33 |
4 | 48 |
5 | - |
6 | 64 |
7 | 71 |
8 | 88, 87 |
9 | 98, 92 |
G8 | 20 |
G7 | 740 |
G6 | 6022 1457 4059 |
G5 | 7736 |
G4 | 19488 76063 09276 20397 04704 05779 96666 |
G3 | 38683 53841 |
G2 | 59294 |
G1 | 92342 |
ĐB | 067586 |
Lô tô Đồng Nai 14/06/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | - |
2 | 20, 22 |
3 | 36 |
4 | 40, 41, 42 |
5 | 57, 59 |
6 | 63, 66 |
7 | 76, 79 |
8 | 88, 83, 86 |
9 | 97, 94 |
G8 | 50 |
G7 | 492 |
G6 | 4285 8531 7230 |
G5 | 8215 |
G4 | 03043 42564 40345 98814 95558 63416 30926 |
G3 | 74261 35961 |
G2 | 45983 |
G1 | 93658 |
ĐB | 977881 |
Lô tô Đồng Nai 07/06/2023
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 15, 14, 16 |
2 | 26 |
3 | 31, 30 |
4 | 43, 45 |
5 | 50, 58, 58 |
6 | 64, 61, 61 |
7 | - |
8 | 85, 83, 81 |
9 | 92 |
G8 | 82 |
G7 | 516 |
G6 | 2249 8239 5416 |
G5 | 4805 |
G4 | 60520 98371 30494 23903 37145 61470 85227 |
G3 | 47617 61289 |
G2 | 56564 |
G1 | 91859 |
ĐB | 776856 |
Lô tô Đồng Nai 31/05/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 03 |
1 | 16, 16, 17 |
2 | 20, 27 |
3 | 39 |
4 | 49, 45 |
5 | 59, 56 |
6 | 64 |
7 | 71, 70 |
8 | 82, 89 |
9 | 94 |
G8 | 52 |
G7 | 084 |
G6 | 5043 1175 6419 |
G5 | 9112 |
G4 | 61317 03332 87298 25762 81982 01911 14487 |
G3 | 78068 88699 |
G2 | 57987 |
G1 | 85772 |
ĐB | 459317 |
Lô tô Đồng Nai 24/05/2023
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 19, 12, 17, 11, 17 |
2 | - |
3 | 32 |
4 | 43 |
5 | 52 |
6 | 62, 68 |
7 | 75, 72 |
8 | 84, 82, 87, 87 |
9 | 98, 99 |
G8 | 34 |
G7 | 615 |
G6 | 7075 7565 7456 |
G5 | 7941 |
G4 | 66151 85862 36747 56566 35652 74265 56857 |
G3 | 88214 47994 |
G2 | 34278 |
G1 | 08812 |
ĐB | 782638 |
Lô tô Đồng Nai 17/05/2023
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 15, 14, 12 |
2 | - |
3 | 34, 38 |
4 | 41, 47 |
5 | 56, 51, 52, 57 |
6 | 65, 62, 66, 65 |
7 | 75, 78 |
8 | - |
9 | 94 |
G8 | 13 |
G7 | 419 |
G6 | 7213 8571 9616 |
G5 | 9629 |
G4 | 28228 96325 77205 05621 90607 02956 21886 |
G3 | 49204 92316 |
G2 | 91866 |
G1 | 35001 |
ĐB | 005021 |
Lô tô Đồng Nai 10/05/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 05, 07, 04, 01 |
1 | 13, 19, 13, 16, 16 |
2 | 29, 28, 25, 21, 21 |
3 | - |
4 | - |
5 | 56 |
6 | 66 |
7 | 71 |
8 | 86 |
9 | - |
G8 | 96 |
G7 | 690 |
G6 | 4689 9706 5564 |
G5 | 8030 |
G4 | 32934 19694 02918 81838 43383 95784 92145 |
G3 | 48728 85516 |
G2 | 08871 |
G1 | 25357 |
ĐB | 798468 |
Lô tô Đồng Nai 03/05/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 06 |
1 | 18, 16 |
2 | 28 |
3 | 30, 34, 38 |
4 | 45 |
5 | 57 |
6 | 64, 68 |
7 | 71 |
8 | 89, 83, 84 |
9 | 96, 90, 94 |
G8 | 91 |
G7 | 446 |
G6 | 1435 7618 6820 |
G5 | 3723 |
G4 | 11841 13340 90860 04084 69167 12483 13737 |
G3 | 64430 51112 |
G2 | 93693 |
G1 | 49571 |
ĐB | 136789 |
Lô tô Đồng Nai 26/04/2023
Đầu | Lô tô |
0 | - |
1 | 18, 12 |
2 | 20, 23 |
3 | 35, 37, 30 |
4 | 46, 41, 40 |
5 | - |
6 | 60, 67 |
7 | 71 |
8 | 84, 83, 89 |
9 | 91, 93 |
G8 | 42 |
G7 | 440 |
G6 | 7108 7658 2370 |
G5 | 2703 |
G4 | 02235 52707 13315 49879 65157 08154 43705 |
G3 | 57317 97560 |
G2 | 14788 |
G1 | 36682 |
ĐB | 733045 |
Lô tô Đồng Nai 19/04/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 08, 03, 07, 05 |
1 | 15, 17 |
2 | - |
3 | 35 |
4 | 42, 40, 45 |
5 | 58, 57, 54 |
6 | 60 |
7 | 70, 79 |
8 | 88, 82 |
9 | - |
G8 | 68 |
G7 | 657 |
G6 | 1717 1200 4271 |
G5 | 2642 |
G4 | 44308 60784 51746 68610 22838 07019 46180 |
G3 | 05644 45264 |
G2 | 30929 |
G1 | 77043 |
ĐB | 106508 |
Lô tô Đồng Nai 12/04/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 00, 08, 08 |
1 | 17, 10, 19 |
2 | 29 |
3 | 38 |
4 | 42, 46, 44, 43 |
5 | 57 |
6 | 68, 64 |
7 | 71 |
8 | 84, 80 |
9 | - |
G8 | 76 |
G7 | 236 |
G6 | 8620 6807 5135 |
G5 | 7275 |
G4 | 71471 59562 11314 44315 13435 66744 47540 |
G3 | 75585 42902 |
G2 | 73198 |
G1 | 87780 |
ĐB | 836056 |
Lô tô Đồng Nai 05/04/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 07, 02 |
1 | 14, 15 |
2 | 20 |
3 | 36, 35, 35 |
4 | 44, 40 |
5 | 56 |
6 | 62 |
7 | 76, 75, 71 |
8 | 85, 80 |
9 | 98 |
G8 | 91 |
G7 | 919 |
G6 | 5006 4701 7159 |
G5 | 5217 |
G4 | 89859 65699 62607 14478 08067 93880 01918 |
G3 | 39341 17128 |
G2 | 61404 |
G1 | 31151 |
ĐB | 379867 |
Lô tô Đồng Nai 29/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 06, 01, 07, 04 |
1 | 19, 17, 18 |
2 | 28 |
3 | - |
4 | 41 |
5 | 59, 59, 51 |
6 | 67, 67 |
7 | 78 |
8 | 80 |
9 | 91, 99 |
G8 | 04 |
G7 | 521 |
G6 | 1525 3803 8549 |
G5 | 6313 |
G4 | 61503 44861 35254 82602 92038 51487 19102 |
G3 | 32842 50220 |
G2 | 65484 |
G1 | 56978 |
ĐB | 890591 |
Lô tô Đồng Nai 22/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04, 03, 03, 02, 02 |
1 | 13 |
2 | 21, 25, 20 |
3 | 38 |
4 | 49, 42 |
5 | 54 |
6 | 61 |
7 | 78 |
8 | 87, 84 |
9 | 91 |
G8 | 65 |
G7 | 875 |
G6 | 9321 3914 5071 |
G5 | 1775 |
G4 | 35122 17537 53079 84764 12174 77218 61687 |
G3 | 76804 61991 |
G2 | 36787 |
G1 | 76731 |
ĐB | 404158 |
Lô tô Đồng Nai 15/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 04 |
1 | 14, 18 |
2 | 21, 22 |
3 | 37, 31 |
4 | - |
5 | 58 |
6 | 65, 64 |
7 | 75, 71, 75, 79, 74 |
8 | 87, 87 |
9 | 91 |
G8 | 29 |
G7 | 185 |
G6 | 9415 0549 2173 |
G5 | 8687 |
G4 | 19110 72525 53940 43670 00483 49573 63501 |
G3 | 83359 77322 |
G2 | 67694 |
G1 | 09376 |
ĐB | 385385 |
Lô tô Đồng Nai 08/03/2023
Đầu | Lô tô |
0 | 01 |
1 | 15, 10 |
2 | 29, 25, 22 |
3 | - |
4 | 49, 40 |
5 | 59 |
6 | - |
7 | 73, 70, 73, 76 |
8 | 85, 87, 83, 85 |
9 | 94 |
Sổ Kết Quả Miền Nam Là Gì?
Sổ kết quả miền Nam là bảng tổng hợp tất cả các kết quả xổ số các tỉnh miền Nam. Kết quả miền Nam được hiển thị đầy đủ tương ứng với số ngày mở thưởng mà bạn cần xem.
Ví dụ: bạn chọn đài TP.Hồ Chí Minh và số ngày cần xem là 30 ngày. Sổ kết quả miền Nam sẽ hiển thị tất cả 30 lần mở thưởng gần nhất của đài TP.HCM.